26 | 04 | 2024

Daten Vortag

Klimadaten von 10m Höhe gemessen, Station 

Datum / Zeit Intervall min Luftfeuchte % Temperatur °C absolut Luftdruck hPa Wind m/s Windbö m/s Richtung Relative Luftdruck hPa Taupunkt °C Windchill °C Niederschlag mm
25-04-2024 00:14 5 93 2.0 1002.5 0.0 0.0 NNW 1006.8 1.0 2.0 0.0
25-04-2024 00:19 5 93 2.1 1002.2 0.0 0.0 N 1006.5 1.1 2.1 0.0
25-04-2024 00:24 5 93 1.7 1002.3 0.0 0.0 N 1006.6 0.7 1.7 0.0
25-04-2024 00:29 5 93 1.5 1002.5 0.0 0.0 N 1006.8 0.5 1.5 0.0
25-04-2024 00:34 5 93 1.7 1002.2 0.0 0.0 N 1006.5 0.7 1.7 0.0
25-04-2024 00:39 5 93 1.8 1002.3 0.0 0.0 N 1006.6 0.8 1.8 0.0
25-04-2024 00:44 5 93 1.9 1002.4 0.0 0.0 N 1006.7 0.9 1.9 0.0
25-04-2024 00:49 5 93 2.0 1002.4 0.0 0.0 N 1006.7 1.0 2.0 0.0
25-04-2024 00:54 5 93 1.7 1002.4 0.0 0.0 N 1006.7 0.7 1.7 0.0
25-04-2024 00:59 5 93 1.6 1002.1 0.0 0.0 N 1006.4 0.6 1.6 0.0
25-04-2024 01:04 5 93 1.3 1002.2 0.0 0.0 N 1006.5 0.3 1.3 0.0
25-04-2024 01:09 5 93 0.9 1002.2 0.0 0.0 N 1006.5 -0.1 0.9 0.0
25-04-2024 01:14 5 94 1.1 1002.0 0.0 0.0 N 1006.3 0.2 1.1 0.0
25-04-2024 01:19 5 94 0.9 1002.0 0.0 0.0 N 1006.3 0.0 0.9 0.0
25-04-2024 01:24 5 94 1.1 1002.0 0.0 0.0 N 1006.3 0.2 1.1 0.0
25-04-2024 01:29 5 94 1.0 1001.8 0.0 0.0 N 1006.1 0.1 1.0 0.0
25-04-2024 01:34 5 94 1.0 1001.9 0.0 0.0 N 1006.2 0.1 1.0 0.0
25-04-2024 01:39 5 94 1.1 1001.9 0.0 0.0 N 1006.2 0.2 1.1 0.0
25-04-2024 01:44 5 94 1.0 1001.6 0.0 0.0 N 1005.9 0.1 1.0 0.0
25-04-2024 01:49 5 94 0.6 1001.7 0.0 0.0 N 1006.0 -0.3 0.6 0.0
25-04-2024 01:54 5 94 0.8 1001.7 0.0 0.0 N 1006.0 -0.1 0.8 0.0
25-04-2024 01:59 5 94 0.7 1001.8 0.0 0.0 N 1006.1 -0.2 0.7 0.0
25-04-2024 02:04 5 94 0.5 1001.6 0.0 0.0 N 1005.9 -0.4 0.5 0.0
25-04-2024 02:09 5 94 0.5 1001.6 0.0 0.0 N 1005.9 -0.4 0.5 0.0
25-04-2024 02:14 5 94 0.5 1001.4 0.0 0.0 N 1005.7 -0.4 0.5 0.0
25-04-2024 02:19 5 94 0.5 1001.5 0.0 0.0 N 1005.8 -0.4 0.5 0.0
25-04-2024 02:24 5 94 0.3 1001.4 0.0 0.0 N 1005.7 -0.6 0.3 0.0
25-04-2024 02:29 5 94 0.0 1001.6 0.0 0.0 N 1005.9 -0.9 0.0 0.0
25-04-2024 02:34 5 94 -0.2 1001.4 0.0 0.0 N 1005.7 -1.1 -0.2 0.0
25-04-2024 02:39 5 94 -0.3 1001.3 0.0 0.0 N 1005.6 -1.1 -0.3 0.0
25-04-2024 02:44 5 95 -0.2 1001.4 0.0 0.0 N 1005.7 -0.9 -0.2 0.0
25-04-2024 02:49 5 95 -0.1 1001.5 0.0 0.0 N 1005.8 -0.8 -0.1 0.0
25-04-2024 02:54 5 95 -0.1 1001.4 0.0 0.0 NNE 1005.7 -0.8 -0.1 0.0
25-04-2024 02:59 5 95 0.1 1001.4 0.0 0.0 NNE 1005.7 -0.6 0.1 0.0
25-04-2024 03:04 5 95 0.3 1001.3 0.0 0.0 NNE 1005.6 -0.4 0.3 0.0
25-04-2024 03:09 5 95 0.5 1001.2 0.0 0.0 NNE 1005.5 -0.2 0.5 0.0
25-04-2024 03:14 5 95 0.4 1001.3 0.0 0.0 NNW 1005.6 -0.3 0.4 0.0
25-04-2024 03:19 5 95 0.5 1001.2 0.0 0.0 NNW 1005.5 -0.2 0.5 0.0
25-04-2024 03:24 5 95 0.7 1001.3 0.0 0.0 NNW 1005.6 0.0 0.7 0.0
25-04-2024 03:29 5 95 0.8 1001.3 0.0 0.0 NNW 1005.6 0.1 0.8 0.0
25-04-2024 03:34 5 95 0.9 1001.1 0.0 0.0 NNW 1005.4 0.2 0.9 0.0
25-04-2024 03:39 5 95 0.9 1000.9 0.0 0.0 NNW 1005.2 0.2 0.9 0.0
25-04-2024 03:44 5 95 0.8 1001.2 0.0 0.0 NNW 1005.5 0.1 0.8 0.0
25-04-2024 03:49 5 95 0.9 1001.0 0.0 0.0 NNW 1005.3 0.2 0.9 0.0
25-04-2024 03:54 5 95 0.9 1000.9 0.0 0.0 NNW 1005.2 0.2 0.9 0.0
25-04-2024 03:59 5 95 1.0 1000.9 0.0 0.0 NNW 1005.2 0.3 1.0 0.0
25-04-2024 04:04 5 95 1.2 1001.1 0.0 0.0 NNW 1005.4 0.5 1.2 0.0
25-04-2024 04:09 5 95 1.4 1001.0 0.0 0.0 E 1005.3 0.7 1.4 0.0
25-04-2024 04:14 5 95 1.6 1001.0 0.0 0.0 E 1005.3 0.9 1.6 0.0
25-04-2024 04:19 5 95 1.7 1000.8 0.0 0.0 E 1005.1 1.0 1.7 0.0
25-04-2024 04:24 5 95 1.6 1000.9 0.0 0.0 E 1005.2 0.9 1.6 0.0
25-04-2024 04:29 5 95 1.7 1000.9 0.0 0.0 E 1005.2 1.0 1.7 0.0
25-04-2024 04:34 5 95 1.8 1000.7 0.0 0.0 E 1005.0 1.1 1.8 0.0
25-04-2024 04:39 5 95 1.7 1000.7 0.0 0.0 E 1005.0 1.0 1.7 0.0
25-04-2024 04:44 5 95 1.8 1000.6 0.0 0.0 E 1004.9 1.1 1.8 0.0
25-04-2024 04:49 5 95 1.8 1000.8 0.0 0.0 E 1005.1 1.1 1.8 0.0
25-04-2024 04:54 5 95 1.8 1000.8 0.0 0.0 E 1005.1 1.1 1.8 0.0
25-04-2024 04:59 5 95 1.8 1000.7 0.0 0.0 E 1005.0 1.1 1.8 0.0
25-04-2024 05:04 5 95 1.7 1000.6 0.0 0.0 E 1004.9 1.0 1.7 0.0
25-04-2024 05:09 5 95 1.8 1000.7 0.0 0.0 E 1005.0 1.1 1.8 0.0
25-04-2024 05:14 5 95 1.7 1000.5 0.0 0.0 E 1004.8 1.0 1.7 0.0
25-04-2024 05:19 5 95 1.6 1000.4 0.0 0.0 E 1004.7 0.9 1.6 0.0
25-04-2024 05:24 5 95 1.5 1000.4 0.0 0.0 E 1004.7 0.8 1.5 0.0
25-04-2024 05:29 5 95 1.3 1000.5 0.0 0.0 E 1004.8 0.6 1.3 0.0
25-04-2024 05:34 5 95 1.3 1000.6 0.0 0.0 E 1004.9 0.6 1.3 0.0
25-04-2024 05:39 5 95 1.1 1000.5 0.0 0.0 E 1004.8 0.4 1.1 0.0
25-04-2024 05:44 5 95 1.3 1000.5 0.0 0.0 E 1004.8 0.6 1.3 0.0
25-04-2024 05:49 5 95 1.2 1000.6 0.0 0.0 E 1004.9 0.5 1.2 0.0
25-04-2024 05:54 5 95 1.2 1000.5 0.0 0.0 E 1004.8 0.5 1.2 0.0
25-04-2024 05:59 5 95 1.1 1000.7 0.0 0.0 E 1005.0 0.4 1.1 0.0
25-04-2024 06:04 5 96 1.2 1000.8 0.0 0.0 E 1005.1 0.6 1.2 0.0
25-04-2024 06:09 5 96 1.2 1000.9 0.0 0.0 E 1005.2 0.6 1.2 0.0
25-04-2024 06:14 5 96 1.3 1000.6 0.0 0.0 NEE 1004.9 0.7 1.3 0.0
25-04-2024 06:19 5 96 1.7 1000.6 0.0 0.0 E 1004.9 1.1 1.7 0.0
25-04-2024 06:24 5 96 1.7 1000.9 0.0 0.0 E 1005.2 1.1 1.7 0.0
25-04-2024 06:29 5 96 1.7 1000.7 0.0 0.0 SE 1005.0 1.1 1.7 0.0
25-04-2024 06:34 5 96 1.8 1000.8 0.0 0.0 SW 1005.1 1.2 1.8 0.0
25-04-2024 06:39 5 95 1.8 1000.7 0.0 0.0 SE 1005.0 1.1 1.8 0.0
25-04-2024 06:44 5 95 1.9 1000.8 0.0 0.0 SE 1005.1 1.2 1.9 0.0
25-04-2024 06:49 5 95 1.9 1000.9 0.0 0.0 SE 1005.2 1.2 1.9 0.0
25-04-2024 06:54 5 95 1.7 1000.8 0.0 0.0 SE 1005.1 1.0 1.7 0.0
25-04-2024 06:59 5 95 1.9 1000.8 0.0 0.0 SE 1005.1 1.2 1.9 0.0
25-04-2024 07:04 5 95 2.0 1000.7 0.0 0.0 SE 1005.0 1.3 2.0 0.0
25-04-2024 07:09 5 95 2.1 1000.7 0.0 0.0 SE 1005.0 1.4 2.1 0.0
25-04-2024 07:14 5 95 2.4 1001.0 0.0 0.0 SE 1005.3 1.7 2.4 0.0
25-04-2024 07:19 5 95 2.6 1000.9 0.0 0.0 SE 1005.2 1.9 2.6 0.0
25-04-2024 07:24 5 95 2.7 1000.8 0.0 0.0 SE 1005.1 2.0 2.7 0.0
25-04-2024 07:29 5 95 2.7 1001.0 0.0 0.0 SE 1005.3 2.0 2.7 0.0
25-04-2024 07:34 5 95 2.8 1000.9 0.0 0.0 SE 1005.2 2.1 2.8 0.0
25-04-2024 07:39 5 95 2.8 1000.9 0.0 0.0 SE 1005.2 2.1 2.8 0.0
25-04-2024 07:44 5 95 2.7 1000.9 0.0 0.0 SE 1005.2 2.0 2.7 0.0
25-04-2024 07:49 5 95 2.8 1000.8 0.0 0.0 SWW 1005.1 2.1 2.8 0.0
25-04-2024 07:54 5 95 3.0 1000.9 0.0 0.0 NWW 1005.2 2.3 3.0 0.0
25-04-2024 07:59 5 95 3.3 1001.0 0.0 0.0 NW 1005.3 2.6 3.3 0.0
25-04-2024 08:04 5 94 3.4 1000.9 0.0 0.0 N 1005.2 2.5 3.4 0.0
25-04-2024 08:09 5 94 3.3 1001.0 0.0 0.0 NNE 1005.3 2.4 3.3 0.0
25-04-2024 08:14 5 94 3.4 1000.9 0.0 0.0 NNE 1005.2 2.5 3.4 0.0
25-04-2024 08:19 5 94 3.4 1001.1 0.0 0.0 NNE 1005.4 2.5 3.4 0.0
25-04-2024 08:24 5 94 3.5 1001.1 0.0 0.0 NEE 1005.4 2.6 3.5 0.0
25-04-2024 08:29 5 93 3.4 1001.0 0.0 0.0 NEE 1005.3 2.4 3.4 0.0
25-04-2024 08:34 5 93 3.7 1001.0 0.0 0.0 NEE 1005.3 2.7 3.7 0.0
25-04-2024 08:39 5 93 3.6 1000.9 0.0 0.0 NEE 1005.2 2.6 3.6 0.0
25-04-2024 08:44 5 93 3.7 1001.1 1.1 2.5 NEE 1005.4 2.7 3.7 0.0
25-04-2024 08:49 5 92 3.6 1001.0 0.0 0.0 SEE 1005.3 2.4 3.6 0.0
25-04-2024 08:54 5 93 4.1 1001.0 0.0 0.0 SEE 1005.3 3.1 4.1 0.0
25-04-2024 08:59 5 92 4.2 1000.9 0.0 0.0 SEE 1005.2 3.0 4.2 0.0
25-04-2024 09:04 5 92 4.3 1000.7 0.0 0.0 NW 1005.0 3.1 4.3 0.0
25-04-2024 09:09 5 91 4.4 1000.7 0.0 0.0 W 1005.0 3.1 4.4 0.0
25-04-2024 09:14 5 90 4.5 1000.9 0.0 2.5 W 1005.2 3.0 4.5 0.0
25-04-2024 09:19 5 88 4.7 1000.8 1.1 2.5 SSW 1005.1 2.9 4.7 0.0
25-04-2024 09:24 5 87 4.6 1000.9 1.1 2.5 SW 1005.2 2.6 4.6 0.0
25-04-2024 09:29 5 87 5.0 1001.1 1.1 3.6 S 1005.4 3.0 5.0 0.0
25-04-2024 09:34 5 86 4.9 1001.2 0.0 0.0 S 1005.5 2.8 4.9 0.0
25-04-2024 09:39 5 85 5.3 1000.8 0.0 2.5 SWW 1005.1 3.0 5.3 0.0
25-04-2024 09:44 5 85 5.3 1000.9 2.5 3.6 SWW 1005.2 3.0 5.3 0.0
25-04-2024 09:49 5 85 5.5 1000.9 1.1 2.5 SSW 1005.2 3.2 5.5 0.0
25-04-2024 09:54 5 86 5.6 1001.1 0.0 2.5 SW 1005.4 3.5 5.6 0.0
25-04-2024 09:59 5 85 5.8 1000.9 1.1 2.5 SW 1005.2 3.5 5.8 0.0
25-04-2024 10:04 5 82 5.8 1000.9 2.5 3.6 SWW 1005.2 3.0 5.8 0.0
25-04-2024 10:09 5 83 5.9 1001.0 2.5 3.6 S 1005.3 3.2 5.9 0.0
25-04-2024 10:14 5 82 5.7 1001.2 1.1 3.6 SW 1005.5 2.9 5.7 0.0
25-04-2024 10:19 5 79 6.0 1001.1 0.0 2.5 SE 1005.4 2.6 6.0 0.0
25-04-2024 10:24 5 78 6.1 1001.1 0.0 2.5 SSE 1005.4 2.6 6.1 0.0
25-04-2024 10:29 5 76 6.2 1001.0 1.1 2.5 E 1005.3 2.3 6.2 0.0
25-04-2024 10:34 5 77 6.3 1001.0 1.1 2.5 SEE 1005.3 2.6 6.3 0.0
25-04-2024 10:39 5 77 6.9 1001.2 1.1 3.6 NEE 1005.5 3.2 6.9 0.0
25-04-2024 10:44 5 76 6.9 1001.1 0.0 0.0 E 1005.4 3.0 6.9 0.0
25-04-2024 10:49 5 78 6.7 1001.3 1.1 3.6 E 1005.6 3.1 6.7 0.0
25-04-2024 10:54 5 78 6.7 1001.2 2.5 3.6 NEE 1005.5 3.1 6.7 0.0
25-04-2024 10:59 5 78 6.7 1001.2 1.1 2.5 E 1005.5 3.1 6.7 0.0
25-04-2024 11:04 5 78 6.6 1001.0 0.0 2.5 SE 1005.3 3.0 6.6 0.0
25-04-2024 11:09 5 78 7.3 1001.0 1.1 2.5 SEE 1005.3 3.7 7.3 0.0
25-04-2024 11:14 5 77 7.4 1000.8 2.5 6.1 SEE 1005.1 3.6 7.4 0.0
25-04-2024 11:19 5 78 7.4 1001.0 2.5 3.6 E 1005.3 3.8 7.4 0.0
25-04-2024 11:24 5 80 7.8 1000.9 1.1 3.6 E 1005.2 4.6 7.8 0.0
25-04-2024 11:29 5 76 8.0 1001.0 0.0 0.0 N 1005.3 4.0 8.0 0.0
25-04-2024 11:34 5 74 8.4 1000.8 3.6 3.6 SSW 1005.1 4.0 8.4 0.0
25-04-2024 11:39 5 73 8.7 1000.7 2.5 3.6 SSE 1005.0 4.1 8.7 0.0
25-04-2024 11:44 5 71 9.3 1000.9 2.5 3.6 SEE 1005.2 4.3 9.3 0.0
25-04-2024 11:49 5 70 10.0 1000.7 1.1 2.5 E 1005.0 4.8 10.0 0.0
25-04-2024 11:54 5 72 8.9 1000.8 5.0 6.1 E 1005.1 4.1 8.9 0.0
25-04-2024 11:59 5 70 9.7 1000.7 1.1 2.5 SE 1005.0 4.5 9.7 0.0
25-04-2024 12:04 5 68 10.0 1000.6 1.1 2.5 SSW 1004.9 4.4 10.0 0.0
25-04-2024 12:09 5 68 9.5 1000.6 2.5 3.6 SW 1004.9 3.9 9.5 0.0
25-04-2024 12:14 5 70 8.9 1000.6 2.5 3.6 SW 1004.9 3.7 8.9 0.0
25-04-2024 12:19 5 71 9.7 1000.6 1.1 2.5 SW 1004.9 4.7 9.7 0.0
25-04-2024 12:24 5 71 9.6 1000.5 1.1 6.1 NE 1004.8 4.6 9.6 0.0
25-04-2024 12:29 5 73 9.6 1000.5 0.0 2.5 NEE 1004.8 5.0 9.6 0.0
25-04-2024 12:34 5 70 9.5 1000.4 0.0 2.5 E 1004.7 4.3 9.5 0.0
25-04-2024 12:37 5 70 9.5 1000.5 0.0 2.5 NEE 1004.8 4.3 9.5 0.0
25-04-2024 12:42 5 71 9.3 1000.6 1.1 2.5 N 1004.9 4.3 9.3 0.0
25-04-2024 12:47 5 73 8.9 1000.4 0.0 2.5 W 1004.7 4.3 8.9 0.0
25-04-2024 12:52 5 71 8.6 1000.5 0.0 0.0 NW 1004.8 3.7 8.6 0.0
25-04-2024 12:57 5 73 8.7 1000.4 1.1 2.5 W 1004.7 4.1 8.7 0.0
25-04-2024 13:02 5 75 8.6 1000.5 1.1 2.5 W 1004.8 4.4 8.6 0.0
25-04-2024 13:07 5 76 9.1 1000.5 1.1 3.6 E 1004.8 5.1 9.1 0.3
25-04-2024 13:12 5 74 9.3 1000.3 1.1 3.6 NE 1004.6 4.9 9.3 0.3
25-04-2024 13:17 5 68 10.5 1000.3 2.5 3.6 NNE 1004.6 4.9 10.5 0.3
25-04-2024 13:22 5 73 9.2 1000.2 1.1 2.5 NNE 1004.5 4.6 9.2 0.3
25-04-2024 13:27 5 73 9.5 1000.5 2.5 3.6 E 1004.8 4.9 9.5 0.3
25-04-2024 13:32 5 68 9.4 1000.6 0.0 0.0 S 1004.9 3.8 9.4 0.3
25-04-2024 13:37 5 69 9.1 1000.4 0.0 0.0 S 1004.7 3.7 9.1 0.3
25-04-2024 13:42 5 68 9.2 1000.3 0.0 0.0 SE 1004.6 3.6 9.2 0.3
25-04-2024 13:47 5 72 9.1 1000.3 2.5 3.6 S 1004.6 4.3 9.1 0.3
25-04-2024 13:52 5 73 8.6 1000.6 3.6 6.1 SSW 1004.9 4.0 8.6 0.3
25-04-2024 13:57 5 73 8.4 1000.3 2.5 6.1 SE 1004.6 3.9 8.4 0.3
25-04-2024 14:02 5 73 8.1 1000.7 3.6 6.1 SEE 1005.0 3.6 8.1 0.3
25-04-2024 14:07 5 77 7.7 1000.6 7.2 13.3 S 1004.9 3.9 6.5 0.0
25-04-2024 14:12 5 78 7.0 1000.8 5.0 7.2 SSE 1005.1 3.4 7.0 0.0
25-04-2024 14:17 5 80 7.0 1000.9 2.5 6.1 SSE 1005.2 3.8 7.0 0.0
25-04-2024 14:22 5 82 6.6 1000.7 1.1 3.6 NEE 1005.0 3.8 6.6 0.3
25-04-2024 14:27 5 83 6.6 1000.6 1.1 3.6 E 1004.9 3.9 6.6 0.3
25-04-2024 14:32 5 82 7.8 1000.5 0.0 2.5 SE 1004.8 4.9 7.8 0.3
25-04-2024 14:37 5 74 9.3 1000.8 0.0 0.0 E 1005.1 4.9 9.3 0.3
25-04-2024 14:42 5 74 10.6 1000.7 1.1 3.6 NNW 1005.0 6.2 10.6 0.3
25-04-2024 14:47 5 74 10.7 1000.7 2.5 3.6 NWW 1005.0 6.3 10.7 0.3
25-04-2024 14:52 5 73 10.4 1000.5 2.5 6.1 N 1004.8 5.8 10.4 0.3
25-04-2024 14:57 5 72 10.7 1000.8 2.5 6.1 S 1005.1 5.9 10.7 0.3
25-04-2024 15:02 5 71 9.7 1000.7 3.6 7.2 NWW 1005.0 4.7 9.7 0.3
25-04-2024 15:07 5 72 10.2 1000.5 2.5 6.1 NW 1004.8 5.4 10.2 0.3
25-04-2024 15:12 5 72 10.2 1000.7 2.5 6.1 W 1005.0 5.4 10.2 0.3
25-04-2024 15:17 5 75 8.5 1000.7 0.0 2.5 N 1005.0 4.3 8.5 0.3
25-04-2024 15:22 5 75 8.5 1000.7 1.1 3.6 N 1005.0 4.3 8.5 0.0
25-04-2024 15:27 5 76 8.2 1000.7 0.0 0.0 E 1005.0 4.2 8.2 0.0
25-04-2024 15:32 5 76 8.0 1000.7 1.1 3.6 N 1005.0 4.0 8.0 0.0
25-04-2024 15:37 5 77 7.8 1000.6 0.0 2.5 NWW 1004.9 4.0 7.8 0.0
25-04-2024 15:42 5 78 7.7 1000.9 0.0 0.0 NNW 1005.2 4.1 7.7 0.3
25-04-2024 15:47 5 80 7.4 1001.0 1.1 2.5 S 1005.3 4.2 7.4 0.3
25-04-2024 15:52 5 81 6.9 1001.2 5.0 9.7 S 1005.5 3.9 6.9 0.6
25-04-2024 15:57 5 84 5.2 1001.3 7.2 11.2 SSE 1005.6 2.7 3.8 1.5
25-04-2024 16:02 5 86 4.7 1001.2 2.5 3.6 SSE 1005.5 2.6 4.7 2.7
25-04-2024 16:07 5 88 4.7 1001.4 0.0 2.5 SSW 1005.7 2.9 4.7 3.0
25-04-2024 16:12 5 88 4.7 1001.3 1.1 2.5 NWW 1005.6 2.9 4.7 3.3
25-04-2024 16:17 5 88 4.7 1001.2 0.0 2.5 NWW 1005.5 2.9 4.7 3.9
25-04-2024 16:22 5 89 4.7 1001.3 1.1 3.6 NE 1005.6 3.0 4.7 4.8
25-04-2024 16:27 5 89 4.4 1001.4 0.0 0.0 NNW 1005.7 2.8 4.4 5.7
25-04-2024 16:32 5 89 4.6 1001.3 0.0 0.0 NNE 1005.6 2.9 4.6 6.0
25-04-2024 16:37 5 90 5.2 1001.1 0.0 2.5 N 1005.4 3.7 5.2 6.6
25-04-2024 16:42 5 90 6.5 1001.0 1.1 2.5 NWW 1005.3 5.0 6.5 6.6
25-04-2024 16:47 5 88 7.2 1001.0 0.0 2.5 SW 1005.3 5.4 7.2 6.6
25-04-2024 16:52 5 86 8.3 1000.8 1.1 3.6 N 1005.1 6.1 8.3 6.3
25-04-2024 16:57 5 83 7.7 1000.9 5.0 9.7 SEE 1005.2 5.0 7.7 5.4
25-04-2024 17:02 5 84 7.5 1001.0 2.5 6.1 SEE 1005.3 5.0 7.5 4.2
25-04-2024 17:07 5 85 7.7 1000.9 0.0 0.0 SEE 1005.2 5.3 7.7 3.9
25-04-2024 17:12 5 83 7.7 1000.9 0.0 0.0 NNE 1005.2 5.0 7.7 3.6
25-04-2024 17:17 5 83 7.9 1001.1 0.0 2.5 NE 1005.4 5.2 7.9 3.0
25-04-2024 17:22 5 83 7.1 1001.0 0.0 2.5 E 1005.3 4.4 7.1 2.1
25-04-2024 17:27 5 84 6.7 1001.1 0.0 0.0 NNE 1005.4 4.2 6.7 1.2
25-04-2024 17:32 5 85 6.4 1001.0 1.1 2.5 E 1005.3 4.1 6.4 0.9
25-04-2024 17:37 5 86 6.1 1001.0 0.0 0.0 E 1005.3 3.9 6.1 0.3
25-04-2024 17:42 5 86 6.1 1001.1 0.0 0.0 E 1005.4 3.9 6.1 0.0
25-04-2024 17:47 5 85 6.0 1001.0 3.6 3.6 SEE 1005.3 3.7 6.0 0.0
25-04-2024 17:52 5 87 6.1 1000.9 2.5 3.6 E 1005.2 4.1 6.1 0.0
25-04-2024 17:57 5 86 6.2 1000.9 2.5 6.1 SEE 1005.2 4.0 6.2 0.3
25-04-2024 18:02 5 86 6.3 1000.8 2.5 6.1 E 1005.1 4.1 6.3 0.3
25-04-2024 18:07 5 86 6.4 1001.0 1.1 3.6 E 1005.3 4.2 6.4 0.3
25-04-2024 18:12 5 85 6.3 1001.2 1.1 3.6 SE 1005.5 4.0 6.3 0.3
25-04-2024 18:17 5 85 6.4 1001.2 0.0 0.0 E 1005.5 4.1 6.4 0.3
25-04-2024 18:22 5 86 6.7 1001.2 0.0 0.0 E 1005.5 4.5 6.7 0.3
25-04-2024 18:27 5 86 7.1 1001.2 0.0 0.0 E 1005.5 4.9 7.1 0.3
25-04-2024 18:32 5 85 7.1 1001.4 0.0 0.0 E 1005.7 4.8 7.1 0.3
25-04-2024 18:37 5 84 6.8 1001.2 0.0 0.0 E 1005.5 4.3 6.8 0.3
25-04-2024 18:42 5 83 6.6 1001.3 0.0 0.0 E 1005.6 3.9 6.6 0.3
25-04-2024 18:47 5 83 6.6 1001.3 0.0 0.0 E 1005.6 3.9 6.6 0.3
25-04-2024 18:52 5 83 6.7 1001.1 0.0 0.0 E 1005.4 4.0 6.7 0.3
25-04-2024 18:57 5 84 6.7 1001.4 0.0 0.0 E 1005.7 4.2 6.7 0.0
25-04-2024 19:02 5 85 6.7 1001.3 0.0 0.0 E 1005.6 4.4 6.7 0.0
25-04-2024 19:07 5 84 6.6 1001.5 0.0 0.0 E 1005.8 4.1 6.6 0.0
25-04-2024 19:12 5 85 6.7 1001.4 0.0 0.0 E 1005.7 4.4 6.7 0.0
25-04-2024 19:17 5 85 6.6 1001.4 0.0 0.0 SW 1005.7 4.3 6.6 0.0
25-04-2024 19:22 5 84 6.6 1001.4 1.1 2.5 SSW 1005.7 4.1 6.6 0.0
25-04-2024 19:27 5 84 6.6 1001.5 1.1 3.6 SWW 1005.8 4.1 6.6 0.0
25-04-2024 19:32 5 85 6.5 1001.5 2.5 3.6 SSE 1005.8 4.2 6.5 0.0
25-04-2024 19:37 5 85 6.5 1001.6 0.0 0.0 SSE 1005.9 4.2 6.5 0.0
25-04-2024 19:42 5 86 6.4 1001.6 0.0 2.5 SSE 1005.9 4.2 6.4 0.0
25-04-2024 19:47 5 87 6.3 1001.5 0.0 0.0 SSE 1005.8 4.3 6.3 0.0
25-04-2024 19:52 5 87 6.2 1001.5 0.0 2.5 SSE 1005.8 4.2 6.2 0.0
25-04-2024 19:57 5 88 6.2 1001.7 0.0 2.5 S 1006.0 4.4 6.2 0.0
25-04-2024 20:02 5 87 6.1 1001.6 2.5 3.6 SSE 1005.9 4.1 6.1 0.0
25-04-2024 20:07 5 87 6.1 1001.7 0.0 0.0 SSE 1006.0 4.1 6.1 0.0
25-04-2024 20:12 5 87 6.0 1001.8 0.0 2.5 SSW 1006.1 4.0 6.0 0.0
25-04-2024 20:17 5 88 6.0 1001.8 3.6 6.1 S 1006.1 4.2 6.0 0.0
25-04-2024 20:22 5 89 6.0 1001.8 0.0 2.5 SSW 1006.1 4.3 6.0 0.0
25-04-2024 20:27 5 89 5.9 1001.8 1.1 2.5 SSW 1006.1 4.2 5.9 0.0
25-04-2024 20:32 5 90 5.8 1001.8 0.0 0.0 SSE 1006.1 4.3 5.8 0.0
25-04-2024 20:37 5 90 5.7 1002.1 0.0 0.0 SSE 1006.4 4.2 5.7 0.0
25-04-2024 20:42 5 90 5.7 1001.8 0.0 0.0 S 1006.1 4.2 5.7 0.0
25-04-2024 20:47 5 90 5.6 1001.9 0.0 0.0 SSW 1006.2 4.1 5.6 0.0
25-04-2024 20:52 5 90 5.6 1001.9 0.0 0.0 SSW 1006.2 4.1 5.6 0.0
25-04-2024 20:57 5 90 5.5 1001.9 1.1 2.5 SE 1006.2 4.0 5.5 0.0
25-04-2024 21:02 5 90 5.4 1001.7 1.1 2.5 S 1006.0 3.9 5.4 0.0
25-04-2024 21:07 5 90 5.3 1001.9 0.0 0.0 SSE 1006.2 3.8 5.3 0.0
25-04-2024 21:12 5 90 5.1 1001.9 0.0 0.0 SSE 1006.2 3.6 5.1 0.0
25-04-2024 21:17 5 91 5.1 1002.0 0.0 0.0 SE 1006.3 3.8 5.1 0.0
25-04-2024 21:22 5 91 5.0 1002.0 0.0 0.0 SE 1006.3 3.7 5.0 0.0
25-04-2024 21:27 5 92 5.0 1001.9 0.0 0.0 SEE 1006.2 3.8 5.0 0.0
25-04-2024 21:32 5 92 4.9 1002.0 0.0 0.0 SE 1006.3 3.7 4.9 0.0
25-04-2024 21:37 5 92 5.0 1002.0 0.0 2.5 SSE 1006.3 3.8 5.0 0.0
25-04-2024 21:42 5 92 5.0 1002.1 0.0 2.5 S 1006.4 3.8 5.0 0.0
25-04-2024 21:47 5 91 4.9 1002.0 0.0 2.5 SSW 1006.3 3.6 4.9 0.0
25-04-2024 21:52 5 91 4.9 1001.9 0.0 2.5 SSE 1006.2 3.6 4.9 0.0
25-04-2024 21:57 5 91 4.9 1002.0 0.0 2.5 S 1006.3 3.6 4.9 0.0
25-04-2024 22:02 5 91 4.9 1002.0 2.5 3.6 SSE 1006.3 3.6 4.9 0.0
25-04-2024 22:07 5 91 4.9 1002.2 1.1 2.5 SE 1006.5 3.6 4.9 0.0
25-04-2024 22:12 5 91 4.9 1002.2 0.0 0.0 SE 1006.5 3.6 4.9 0.0
