28 | 04 | 2024

Klimadaten

Klimadaten von der Klimastation Reinstorf   ( 2m Messungen )  

Datum Zeit Temp.Außen Temp.min Temp.max BodenTemp 1 BodenTemp 2 BodenTemp 3 BodenTemp 4 Feuchte Auße BlattFeu 1 BlattFeu 2 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Temp. A ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
27.04.24 01:00:00 1,8 °C 1,3 °C 1,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1010,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.04.24 01:30:00 1,4 °C 1,4 °C 1,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.04.24 02:00:00 1,2 °C 1,1 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.04.24 02:30:00 1,1 °C 1,1 °C 1,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1010,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.04.24 03:00:00 0,9 °C 0,9 °C 1,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.04.24 03:30:00 0,8 °C 0,8 °C 0,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.04.24 04:00:00 0,7 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1011,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.04.24 04:30:00 0,7 °C 0,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.04.24 05:00:00 0,8 °C 0,6 °C 0,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.04.24 05:30:00 0,7 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.04.24 06:00:00 0,8 °C 0,6 °C 0,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² -0,3 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.04.24 06:30:00 1,0 °C 0,8 °C 1,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 93,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1011,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² -0,0 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.04.24 07:00:00 1,4 °C 1,0 °C 1,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 93,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1011,9 hPa 0,4 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 15 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 0,4 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.04.24 07:30:00 1,8 °C 1,4 °C 1,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 93,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 0,8 °C 1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.04.24 08:00:00 2,2 °C 1,7 °C 2,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 93,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 15 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 87 W/m² 1,2 °C 1,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.04.24 08:30:00 3,8 °C 2,2 °C 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 93,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 192 W/m² 2,8 °C 2,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.04.24 09:00:00 5,9 °C 3,8 °C 5,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 94,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 15 min 0 min 0,102 mm 0,2 UV-I 275 W/m² 5,0 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.04.24 09:30:00 8,4 °C 6,1 °C 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 94,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 379 W/m² 7,5 °C 6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.04.24 10:00:00 10,5 °C 8,5 °C 10,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 93,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 15 min 0 min 0,203 mm 0,9 UV-I 492 W/m² 9,4 °C 8,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.04.24 10:30:00 12,9 °C 10,4 °C 12,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 82,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 562 W/m² 9,9 °C 10,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.04.24 11:00:00 14,9 °C 13,0 °C 14,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 76,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,330 mm 1,3 UV-I 621 W/m² 10,7 °C 13,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.04.24 11:30:00 15,8 °C 14,8 °C 15,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 70,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 661 W/m² 10,3 °C 14,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.04.24 12:00:00 16,5 °C 15,8 °C 16,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 66,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,432 mm 1,8 UV-I 703 W/m² 10,1 °C 15,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.04.24 12:30:00 17,4 °C 16,4 °C 17,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 64,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 15 min 0 min 0,000 mm 2,0 UV-I 721 W/m² 10,5 °C 16,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.04.24 13:00:00 18,3 °C 17,4 °C 18,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 59,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,3 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,483 mm 2,1 UV-I 731 W/m² 10,1 °C 17,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
27.04.24 13:30:00 18,6 °C 18,3 °C 18,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 54,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,2 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,000 mm 2,1 UV-I 772 W/m² 9,1 °C 18,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
27.04.24 14:00:00 19,3 °C 18,6 °C 19,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 55,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,1 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 15 min 0 min 0,559 mm 2,1 UV-I 762 W/m² 10,0 °C 18,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
27.04.24 14:30:00 19,3 °C 18,8 °C 19,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 49,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,2 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 15 min 0 min 0,000 mm 1,9 UV-I 697 W/m² 8,3 °C 18,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
27.04.24 15:00:00 19,3 °C 19,2 °C 20,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 49,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,0 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 15 min 0 min 0,533 mm 1,7 UV-I 659 W/m² 8,3 °C 19,2 °C 32,2 km/h (5 Bft)
27.04.24 15:30:00 19,9 °C 19,3 °C 19,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 45,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,1 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 567 W/m² 7,6 °C 19,3 °C 27,4 km/h (5 Bft)
27.04.24 16:00:00 19,8 °C 19,4 °C 20,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 45,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,1 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,432 mm 1,2 UV-I 514 W/m² 7,5 °C 19,4 °C 27,4 km/h (5 Bft)
27.04.24 16:30:00 20,1 °C 19,5 °C 20,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 44,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,1 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 15 min 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 513 W/m² 7,5 °C 19,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
27.04.24 17:00:00 18,9 °C 18,9 °C 20,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 52,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,1 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 15 min 0 min 0,356 mm 0,7 UV-I 273 W/m² 8,8 °C 18,9 °C 27,4 km/h (5 Bft)
27.04.24 17:30:00 18,8 °C 18,5 °C 18,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 55,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,1 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 229 W/m² 9,6 °C 18,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.04.24 18:00:00 19,1 °C 18,7 °C 19,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 54,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,203 mm 0,0 UV-I 241 W/m² 9,6 °C 18,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.04.24 18:30:00 18,6 °C 18,6 °C 19,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 55,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1011,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 187 W/m² 9,4 °C 18,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.04.24 19:00:00 17,9 °C 17,8 °C 18,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 61,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1011,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 15 min 0 min 0,127 mm 0,0 UV-I 101 W/m² 10,3 °C 17,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.24 19:30:00 17,5 °C 17,5 °C 18,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 61,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 9,9 °C 17,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.24 20:00:00 15,2 °C 15,2 °C 17,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 69,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1012,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 15 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 9,6 °C 15,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.04.24 20:30:00 13,8 °C 13,8 °C 15,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 73,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1012,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 9,0 °C 13,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.04.24 21:00:00 13,3 °C 13,3 °C 13,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 79,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 13,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.04.24 21:30:00 12,5 °C 12,4 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 78,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1012,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 12,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.04.24 22:00:00 11,1 °C 11,1 °C 12,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 80,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1013,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.24 22:30:00 10,1 °C 10,1 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 83,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1013,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.04.24 23:00:00 9,3 °C 9,3 °C 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 83,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1013,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.24 23:30:00 8,0 °C 8,0 °C 9,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 85,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 8,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.04.24 00:00:00 7,1 °C 7,1 °C 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 87,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 04:30:00 06:00:00 04:30:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 16:30:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:00:00 - 06:00:00 - - - - - - - 05:30:00 06:00:00 02:00:00
Minimum _ 0,6 °C 0,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 44,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1010,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -0,4 °C 0,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:30:00 16:30:00 16:30:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 09:30:00 00:00:00 20:00:00 00:00:00 00:00:00 07:00:00 15:00:00 - - 20:00:00 07:00:00 14:00:00 14:00:00 13:30:00 11:00:00 16:30:00 15:00:00
Maximum _ 20,3 °C 19,5 °C 20,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 94,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1013,4 hPa 0,4 mm 16,1 km/h - - 15 min 15 min 0,559 mm 2,1 UV-I 772 W/m² 10,7 °C 19,5 °C 32,2 km/h
S-SO (3 Bft) S-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 10,2 °C 9,7 °C 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 76,00% 0 lf 60 lf 0 cb 1012,1 hPa #0,4 mm 5,3 km/h (1 Bft) SO - #0 min. #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 9,7 °C 12,5 km/h (2 Bft)

                                                                                                                                                                          _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Anomalie Daten

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends
 
ausgewähltes Produkt zur Leistung:

 

 

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

Absolut Daten

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends
ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

 

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

 

2009 - 2024

Unwetterwarnungen

Unwetterwarnungen

  Überblick über die aktuelle Warnlage in Deutschland

  Radarbild           

aktueller Radarfilm Deutschland

Mecklenburg Vorpommern/

Brandenburg

aktuelles Wetter und aktuelle Temperatur Region Nordost

Waldbrandgefahr   

Deutschlandkarte mit dem Tageswert des Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute