24 | 03 | 2023

Daten Vortag

Klimadaten von 10m Höhe gemessen, Station

Datum / Zeit Intervall min Luftfeuchte % Temperatur °C Absoluter Luftdruck hPa Wind m/s Windböhen m/s Wind Richtung Relative Luftdruck hPa Taupunkt °C Windchill °C Niederschlag mm
23-03-2023 00:15 5 71 11.2 1001.3 2.5 6.1 S 1005.2 6.2 11.2 0.0
23-03-2023 00:20 5 72 11.2 1001.4 3.6 5.0 S 1005.3 6.4 11.2 0.0
23-03-2023 00:25 5 72 11.2 1001.2 5.0 6.1 S 1005.1 6.4 11.2 0.0
23-03-2023 00:30 5 72 11.3 1001.3 8.6 11.2 SSW 1005.2 6.5 9.4 0.0
23-03-2023 00:35 5 71 11.7 1000.8 5.0 7.2 SW 1004.7 6.6 11.7 0.0
23-03-2023 00:40 5 70 11.8 1001.0 6.1 8.6 SW 1004.9 6.5 11.8 0.0
23-03-2023 00:45 5 70 11.8 1001.0 9.7 13.3 SW 1004.9 6.5 9.4 0.0
23-03-2023 00:50 5 70 11.9 1000.6 8.6 12.2 S 1004.5 6.6 10.1 0.0
23-03-2023 00:55 5 70 11.8 1000.9 7.2 8.6 S 1004.8 6.5 10.8 0.0
23-03-2023 01:00 5 70 11.8 1000.8 3.6 6.1 SE 1004.7 6.5 11.8 0.0
23-03-2023 01:05 5 70 11.7 1000.7 7.2 8.6 S 1004.6 6.4 10.7 0.0
23-03-2023 01:10 5 71 11.6 1000.4 7.2 9.7 E 1004.3 6.5 10.6 0.0
23-03-2023 01:15 5 71 11.4 1000.5 7.2 8.6 SSW 1004.4 6.3 10.3 0.0
23-03-2023 01:20 5 72 11.2 1000.6 11.2 14.8 S 1004.5 6.4 8.1 0.0
23-03-2023 01:25 5 73 11.1 1000.6 6.1 7.2 S 1004.5 6.5 11.1 0.0
23-03-2023 01:30 5 73 11.0 1000.3 2.5 3.6 SWW 1004.2 6.4 11.0 0.0
23-03-2023 01:35 5 74 10.9 1000.7 7.2 8.6 S 1004.6 6.5 9.8 0.0
23-03-2023 01:40 5 75 10.8 1000.2 7.2 9.7 SSE 1004.1 6.6 9.7 0.3
23-03-2023 01:45 5 76 10.7 1000.5 6.1 7.2 S 1004.4 6.7 10.7 0.3
23-03-2023 01:50 5 77 10.6 1000.5 8.6 11.2 S 1004.4 6.7 8.6 0.3
23-03-2023 01:55 5 78 10.6 1000.3 7.2 9.7 SE 1004.2 6.9 9.5 0.3
23-03-2023 02:00 5 78 10.6 1000.2 6.1 8.6 S 1004.1 6.9 10.6 0.3
23-03-2023 02:05 5 78 10.6 1000.3 3.6 5.0 SW 1004.2 6.9 10.6 0.3
23-03-2023 02:10 5 79 10.5 1000.2 7.2 11.2 S 1004.1 7.0 9.4 0.3
23-03-2023 02:15 5 80 10.5 1000.3 6.1 9.7 SSW 1004.2 7.2 10.5 0.3
23-03-2023 02:20 5 80 10.5 1000.2 7.2 9.7 SW 1004.1 7.2 9.4 0.3
23-03-2023 02:25 5 80 10.5 1000.2 8.6 12.2 S 1004.1 7.2 8.5 0.6
23-03-2023 02:30 5 81 10.4 1000.2 7.2 8.6 SW 1004.1 7.3 9.3 0.6
23-03-2023 02:35 5 81 10.4 1000.3 5.0 7.2 SW 1004.2 7.3 10.4 0.6
23-03-2023 02:40 5 82 10.4 1000.1 9.7 14.8 S 1004.0 7.5 7.9 0.3
23-03-2023 02:45 5 82 10.4 1000.1 11.2 14.8 S 1004.0 7.5 7.2 0.6
23-03-2023 02:50 5 82 10.4 1000.0 12.2 14.8 S 1003.9 7.5 6.7 0.6
23-03-2023 02:55 5 83 10.4 999.7 6.1 8.6 S 1003.6 7.7 10.4 0.9
23-03-2023 03:00 5 83 10.4 999.9 9.7 12.2 S 1003.8 7.7 7.9 0.9
23-03-2023 03:05 5 83 10.4 999.9 11.2 13.3 SSW 1003.8 7.7 7.2 0.9
23-03-2023 03:10 5 83 10.3 999.6 11.2 14.8 SW 1003.5 7.6 7.0 0.9
23-03-2023 03:15 5 83 10.3 999.8 8.6 14.8 SW 1003.7 7.6 8.3 0.9
23-03-2023 03:20 5 84 10.3 999.5 9.7 14.8 S 1003.4 7.7 7.7 1.2
23-03-2023 03:25 5 84 10.3 999.6 8.6 11.2 S 1003.5 7.7 8.3 0.9
23-03-2023 03:30 5 84 10.3 999.6 9.7 13.3 SSW 1003.5 7.7 7.7 0.9
23-03-2023 03:35 5 84 10.3 999.4 8.6 11.2 SSW 1003.3 7.7 8.3 1.2
23-03-2023 03:40 5 85 10.3 999.3 8.6 12.2 SW 1003.2 7.9 8.3 1.2
23-03-2023 03:45 5 85 10.3 999.4 6.1 9.7 S 1003.3 7.9 10.3 0.9
23-03-2023 03:50 5 85 10.3 999.6 9.7 12.2 S 1003.5 7.9 7.7 0.9
23-03-2023 03:55 5 86 10.3 999.6 11.2 13.3 S 1003.5 8.1 7.0 0.9
23-03-2023 04:00 5 86 10.3 999.4 9.7 12.2 S 1003.3 8.1 7.7 0.9
23-03-2023 04:05 5 86 10.2 999.5 7.2 9.7 SW 1003.4 8.0 9.1 0.9
23-03-2023 04:11 6 87 10.2 999.3 8.6 11.2 S 1003.2 8.1 8.2 1.2
23-03-2023 04:16 5 87 10.2 999.2 6.1 8.6 SE 1003.1 8.1 10.2 1.2
23-03-2023 04:21 5 88 10.3 998.9 11.2 15.8 E 1002.8 8.4 7.0 0.9
23-03-2023 04:27 6 88 10.2 998.9 3.6 5.0 E 1002.8 8.3 10.2 1.2
23-03-2023 04:32 5 89 10.3 999.2 9.7 12.2 S 1003.1 8.6 7.7 1.2
23-03-2023 04:37 5 89 10.3 998.8 6.1 8.6 SE 1002.7 8.6 10.3 1.2
23-03-2023 04:43 6 89 10.3 998.7 9.7 12.2 S 1002.6 8.6 7.7 1.2
23-03-2023 04:48 5 90 10.2 998.7 6.1 8.6 S 1002.6 8.6 10.2 1.2
23-03-2023 04:53 5 90 10.2 998.9 6.1 8.6 S 1002.8 8.6 10.2 1.2
23-03-2023 04:59 6 90 10.3 999.0 9.7 15.8 S 1002.9 8.7 7.7 0.9
23-03-2023 05:04 5 90 10.4 998.9 14.8 20.9 S 1002.8 8.8 5.7 1.2
23-03-2023 05:09 5 90 10.4 998.5 14.8 20.9 S 1002.4 8.8 5.7 1.2
23-03-2023 05:15 6 90 10.3 998.7 8.6 9.7 W 1002.6 8.7 8.3 1.5
23-03-2023 05:20 5 90 10.4 998.6 7.2 11.2 S 1002.5 8.8 9.3 1.5
23-03-2023 05:25 5 90 10.4 998.7 8.6 13.3 SW 1002.6 8.8 8.4 1.5
23-03-2023 05:30 5 90 10.4 998.8 12.2 14.8 S 1002.7 8.8 6.7 1.2
23-03-2023 05:35 5 90 10.4 998.6 14.8 19.4 S 1002.5 8.8 5.7 1.2
23-03-2023 05:40 5 90 10.4 998.2 6.1 11.2 S 1002.1 8.8 10.4 0.9
23-03-2023 05:45 5 90 10.5 998.3 8.6 11.2 S 1002.2 8.9 8.5 0.9
23-03-2023 05:50 5 90 10.5 998.4 13.3 20.9 S 1002.3 8.9 6.4 0.9
23-03-2023 05:55 5 90 10.6 998.4 11.2 17.3 S 1002.3 9.0 7.4 1.2
23-03-2023 06:00 5 89 10.6 998.3 13.3 18.4 S 1002.2 8.9 6.5 1.2
23-03-2023 06:05 5 89 10.6 998.0 12.2 17.3 SW 1001.9 8.9 6.9 0.9
23-03-2023 06:10 5 89 10.6 997.9 14.8 24.5 S 1001.8 8.9 5.9 0.9
23-03-2023 06:15 5 88 10.6 998.0 8.6 11.2 S 1001.9 8.7 8.6 0.3
23-03-2023 06:20 5 88 10.6 998.1 11.2 17.3 W 1002.0 8.7 7.4 0.3
23-03-2023 06:25 5 88 10.6 998.3 6.1 9.7 SW 1002.2 8.7 10.6 0.3
23-03-2023 06:30 5 88 10.7 998.5 8.6 14.8 SW 1002.4 8.8 8.8 0.3
23-03-2023 06:35 5 89 10.7 998.6 7.2 9.7 S 1002.5 9.0 9.6 0.3
23-03-2023 06:40 5 89 10.7 998.4 12.2 18.4 S 1002.3 9.0 7.0 0.3
23-03-2023 06:45 5 89 10.8 998.3 11.2 14.8 S 1002.2 9.1 7.6 0.3
23-03-2023 06:50 5 88 10.8 998.5 13.3 18.4 S 1002.4 8.9 6.7 0.3
23-03-2023 06:55 5 88 10.8 998.1 13.3 18.4 S 1002.0 8.9 6.7 0.0
23-03-2023 07:00 5 87 10.8 998.1 12.2 19.4 S 1002.0 8.7 7.1 0.0
23-03-2023 07:05 5 87 10.8 998.0 12.2 17.3 S 1001.9 8.7 7.1 0.0
23-03-2023 07:11 6 87 10.9 998.1 9.7 13.3 S 1002.0 8.8 8.4 0.0
23-03-2023 07:16 5 86 11.0 998.3 9.7 14.8 W 1002.2 8.8 8.5 0.0
23-03-2023 07:21 5 86 11.0 998.2 12.2 14.8 SSW 1002.1 8.8 7.4 0.0
23-03-2023 07:26 5 85 11.1 998.4 12.2 18.4 SWW 1002.3 8.7 7.5 0.0
23-03-2023 07:31 5 85 11.1 998.1 12.2 18.4 S 1002.0 8.7 7.5 0.0
23-03-2023 07:36 5 85 11.1 998.2 9.7 14.8 SW 1002.1 8.7 8.6 0.0
23-03-2023 07:41 5 85 11.1 998.2 12.2 17.3 S 1002.1 8.7 7.5 0.0
23-03-2023 07:46 5 85 11.1 998.1 11.2 15.8 SW 1002.0 8.7 8.0 0.0
23-03-2023 07:51 5 85 11.1 998.2 11.2 18.4 S 1002.1 8.7 8.0 0.0
23-03-2023 07:56 5 85 11.1 998.2 12.2 17.3 S 1002.1 8.7 7.5 0.0
23-03-2023 08:01 5 85 11.2 998.2 12.2 17.3 SW 1002.1 8.8 7.6 0.0
23-03-2023 08:06 5 84 11.2 998.2 15.8 23.4 S 1002.1 8.6 6.3 0.0
23-03-2023 08:11 5 84 11.3 998.4 9.7 14.8 S 1002.3 8.7 8.9 0.0
23-03-2023 08:16 5 84 11.3 998.1 12.2 15.8 S 1002.0 8.7 7.7 0.0
23-03-2023 08:21 5 84 11.4 998.4 13.3 20.9 S 1002.3 8.8 7.4 0.0
23-03-2023 08:26 5 84 11.4 998.2 11.2 19.4 S 1002.1 8.8 8.3 0.0
23-03-2023 08:31 5 84 11.5 998.6 9.7 15.8 SW 1002.5 8.9 9.1 0.0
23-03-2023 08:36 5 83 11.6 998.4 8.6 12.2 SW 1002.3 8.8 9.7 0.0
23-03-2023 08:41 5 83 11.6 998.3 14.8 17.3 S 1002.2 8.8 7.1 0.0
23-03-2023 08:46 5 83 11.7 998.4 14.8 20.9 SW 1002.3 8.9 7.3 0.0
23-03-2023 08:51 5 82 11.7 998.4 15.8 22.0 S 1002.3 8.7 6.9 0.0
23-03-2023 08:56 5 82 11.8 998.4 18.4 20.9 SW 1002.3 8.8 6.3 0.0
23-03-2023 09:01 5 82 11.8 998.5 9.7 14.8 S 1002.4 8.8 9.4 0.0
23-03-2023 09:06 5 82 11.9 998.3 14.8 19.4 SW 1002.2 8.9 7.5 0.0
23-03-2023 09:11 5 81 12.2 998.6 9.7 15.8 S 1002.5 9.1 9.9 0.0
23-03-2023 09:16 5 81 12.3 998.3 14.8 17.3 S 1002.2 9.1 8.0 0.0
23-03-2023 09:21 5 80 12.3 998.5 15.8 20.9 S 1002.4 9.0 7.6 0.0
23-03-2023 09:26 5 80 12.3 998.4 11.2 17.3 S 1002.3 9.0 9.3 0.0
23-03-2023 09:31 5 76 12.7 998.2 14.8 24.5 S 1002.1 8.6 8.5 0.0
23-03-2023 09:36 5 75 12.6 998.3 12.2 17.3 S 1002.2 8.3 9.2 0.0
23-03-2023 09:41 5 75 12.6 998.4 12.2 22.0 W 1002.3 8.3 9.2 0.0
23-03-2023 09:46 5 74 12.6 998.2 17.3 24.5 SW 1002.1 8.1 7.6 0.0
23-03-2023 09:51 5 74 12.7 998.3 13.3 17.3 SW 1002.2 8.2 9.0 0.0
23-03-2023 09:56 5 74 12.9 998.3 19.4 28.1 S 1002.2 8.4 7.4 0.0
23-03-2023 10:01 5 73 12.9 998.3 8.6 14.8 SSW 1002.2 8.2 11.2 0.0
23-03-2023 10:06 5 74 13.1 998.1 15.8 20.9 SEE 1002.0 8.6 8.6 0.0
23-03-2023 10:11 5 72 13.1 998.2 17.3 27.0 SW 1002.1 8.2 8.2 0.0
23-03-2023 10:16 5 72 13.5 998.3 18.4 27.0 W 1002.2 8.6 8.4 0.0
23-03-2023 10:21 5 71 13.4 998.4 17.3 22.0 S 1002.3 8.3 8.6 0.0
23-03-2023 10:26 5 71 13.3 998.4 18.4 29.5 W 1002.3 8.2 8.2 0.0
23-03-2023 10:31 5 71 13.2 998.3 19.4 30.6 SW 1002.2 8.1 7.8 0.0
23-03-2023 10:36 5 71 13.3 998.0 19.4 23.4 S 1001.9 8.2 7.9 0.0
23-03-2023 10:41 5 71 13.3 998.5 8.6 14.8 SW 1002.4 8.2 11.6 0.0
23-03-2023 10:46 5 71 13.3 998.4 18.4 27.0 W 1002.3 8.2 8.2 0.0
23-03-2023 10:51 5 71 13.5 998.4 15.8 25.6 SW 1002.3 8.4 9.1 0.0
23-03-2023 10:56 5 71 13.6 998.5 20.9 25.6 W 1002.4 8.5 8.0 0.0
23-03-2023 11:01 5 71 13.3 999.0 13.3 22.0 W 1002.9 8.2 9.7 0.0
23-03-2023 11:06 5 72 11.1 998.8 19.4 23.4 W 1002.7 6.3 5.1 0.6
23-03-2023 11:11 5 75 10.6 999.1 20.9 22.0 W 1003.0 6.4 4.1 0.9
23-03-2023 11:16 5 78 10.4 998.9 11.2 12.2 SW 1002.8 6.7 7.2 0.9
23-03-2023 11:21 5 80 10.4 998.8 6.1 9.7 SW 1002.7 7.1 10.4 1.2
23-03-2023 11:26 5 81 10.4 998.8 8.6 14.8 SW 1002.7 7.3 8.4 1.2
23-03-2023 11:31 5 81 10.6 998.9 7.2 12.2 SW 1002.8 7.5 9.5 1.2
23-03-2023 11:36 5 81 11.0 999.1 6.1 9.7 SW 1003.0 7.9 11.0 1.2
23-03-2023 11:41 5 80 11.3 998.9 5.0 9.7 W 1002.8 8.0 11.3 1.2
23-03-2023 11:46 5 80 11.9 999.0 9.7 15.8 S 1002.9 8.6 9.5 1.2
23-03-2023 11:51 5 78 12.1 999.0 6.1 8.6 SSE 1002.9 8.4 12.1 1.2
23-03-2023 11:56 5 79 12.3 999.1 6.1 8.6 SSW 1003.0 8.8 12.3 1.2
23-03-2023 12:01 5 76 12.5 999.2 9.7 17.3 W 1003.1 8.4 10.2 1.2
23-03-2023 12:06 5 76 12.6 998.9 7.2 9.7 NW 1002.8 8.5 11.6 0.6
23-03-2023 12:11 5 77 13.1 999.1 6.1 8.6 SSW 1003.0 9.2 13.1 0.3
23-03-2023 12:16 5 77 13.3 999.3 11.2 14.8 SW 1003.2 9.4 10.5 0.3
23-03-2023 12:21 5 74 13.5 999.1 11.2 15.8 NE 1003.0 9.0 10.7 0.0
23-03-2023 12:26 5 73 13.8 999.1 9.7 14.8 SSE 1003.0 9.1 11.6 0.0
23-03-2023 12:31 5 72 14.0 999.1 9.7 14.8 W 1003.0 9.1 11.9 0.0
23-03-2023 12:36 5 71 14.1 999.2 9.7 13.3 SW 1003.1 8.9 12.0 0.0
23-03-2023 12:37 5 70 14.1 999.2 13.3 19.4 SW 1003.1 8.7 10.6 0.0
23-03-2023 12:49 5 67 14.2 999.1 14.8 24.5 W 1003.0 8.2 10.3 0.0
23-03-2023 12:54 5 66 14.2 999.4 6.1 8.6 SWW 1003.3 8.0 14.2 0.0
23-03-2023 12:59 5 65 14.8 999.2 9.7 13.3 NWW 1003.1 8.3 12.8 0.0
23-03-2023 13:04 5 62 14.6 999.2 15.8 24.5 NW 1003.1 7.4 10.5 0.0
23-03-2023 13:09 5 61 14.3 999.3 12.2 18.4 SW 1003.2 6.9 11.2 0.0
23-03-2023 13:14 5 63 14.1 999.4 11.2 13.3 W 1003.3 7.2 11.4 0.0
23-03-2023 13:19 5 63 14.1 999.5 8.6 11.2 SW 1003.4 7.2 12.5 0.0
23-03-2023 13:24 5 63 14.2 999.6 9.7 13.3 SW 1003.5 7.3 12.1 0.0
23-03-2023 13:29 5 63 14.2 999.5 7.2 11.2 W 1003.4 7.3 13.3 0.0
23-03-2023 13:34 5 62 14.2 999.5 6.1 8.6 SW 1003.4 7.0 14.2 0.0
23-03-2023 13:39 5 63 14.1 999.4 7.2 9.7 W 1003.3 7.2 13.2 0.0
23-03-2023 13:44 5 62 13.9 999.4 12.2 19.4 NW 1003.3 6.8 10.8 0.0
23-03-2023 13:49 5 63 13.9 999.5 7.2 11.2 W 1003.4 7.0 13.0 0.0
23-03-2023 13:54 5 62 13.8 999.6 8.6 11.2 NWW 1003.5 6.7 12.1 0.0
23-03-2023 13:59 5 63 13.9 999.7 9.7 13.3 S 1003.6 7.0 11.7 0.0
23-03-2023 14:04 5 63 13.9 999.8 11.2 18.4 SW 1003.7 7.0 11.2 0.0
23-03-2023 14:09 5 64 14.0 999.8 11.2 15.8 NW 1003.7 7.3 11.3 0.0
23-03-2023 14:14 5 63 14.0 999.9 12.2 15.8 SSW 1003.8 7.1 10.9 0.0
23-03-2023 14:19 5 63 14.0 999.8 7.2 11.2 W 1003.7 7.1 13.1 0.0
23-03-2023 14:24 5 63 14.0 999.7 9.7 13.3 N 1003.6 7.1 11.9 0.0
23-03-2023 14:29 5 64 14.0 999.9 11.2 18.4 W 1003.8 7.3 11.3 0.0
23-03-2023 14:34 5 64 13.9 999.8 6.1 8.6 W 1003.7 7.2 13.9 0.0
23-03-2023 14:39 5 64 13.8 999.8 9.7 12.2 SW 1003.7 7.1 11.6 0.0
23-03-2023 14:44 5 65 13.7 999.8 3.6 7.2 W 1003.7 7.3 13.7 0.0
23-03-2023 14:49 5 65 13.7 999.6 13.3 17.3 W 1003.5 7.3 10.1 0.0
23-03-2023 14:54 5 64 13.7 999.6 5.0 7.2 SW 1003.5 7.0 13.7 0.0
23-03-2023 14:59 5 64 13.6 999.4 9.7 12.2 SW 1003.3 6.9 11.4 0.0
23-03-2023 15:04 5 63 13.6 999.8 13.3 17.3 S 1003.7 6.7 10.0 0.0
23-03-2023 15:09 5 64 13.6 999.7 5.0 8.6 S 1003.6 6.9 13.6 0.0
23-03-2023 15:14 5 65 13.5 999.8 15.8 23.4 SW 1003.7 7.1 9.1 0.0
23-03-2023 15:19 5 66 13.4 1000.1 13.3 22.0 SSW 1004.0 7.2 9.8 0.0
23-03-2023 15:24 5 66 13.3 999.6 9.7 14.8 SW 1003.5 7.1 11.1 0.0
23-03-2023 15:29 5 67 13.4 999.9 6.1 11.2 NW 1003.8 7.4 13.4 0.0
23-03-2023 15:34 5 69 14.2 999.9 6.1 12.2 W 1003.8 8.6 14.2 0.0
23-03-2023 15:39 5 66 14.6 1000.1 14.8 20.9 W 1004.0 8.3 10.8 0.0
23-03-2023 15:44 5 66 14.6 999.8 17.3 20.9 S 1003.7 8.3 10.1 0.0
23-03-2023 15:49 5 66 14.6 999.6 11.2 14.8 SW 1003.5 8.3 12.0 0.0
23-03-2023 15:54 5 65 13.7 999.8 11.2 14.8 SW 1003.7 7.3 10.9 0.0
23-03-2023 15:59 5 67 13.3 999.9 9.7 14.8 W 1003.8 7.3 11.1 0.0
23-03-2023 16:04 5 68 13.2 999.8 8.6 13.3 SSW 1003.7 7.4 11.5 0.0
23-03-2023 16:09 5 66 13.8 1000.0 12.2 17.3 N 1003.9 7.6 10.6 0.0
23-03-2023 16:14 5 66 14.0 1000.1 17.3 23.4 SW 1004.0 7.8 9.3 0.0
23-03-2023 16:19 5 65 13.6 999.9 12.2 19.4 SW 1003.8 7.2 10.4 0.0
23-03-2023 16:24 5 67 13.1 1000.0 11.2 15.8 S 1003.9 7.1 10.2 0.0
23-03-2023 16:29 5 68 13.0 1000.0 12.2 17.3 SW 1003.9 7.2 9.7 0.0
23-03-2023 16:34 5 69 13.0 999.9 5.0 7.2 N 1003.8 7.5 13.0 0.0
23-03-2023 16:39 5 69 12.9 1000.1 8.6 13.3 SW 1004.0 7.4 11.2 0.0
23-03-2023 16:44 5 69 12.9 1000.0 8.6 13.3 NWW 1003.9 7.4 11.2 0.0
23-03-2023 16:49 5 70 12.9 1000.0 14.8 18.4 W 1003.9 7.6 8.7 0.0
23-03-2023 16:54 5 70 12.7 1000.2 6.1 7.2 NW 1004.1 7.4 12.7 0.0
23-03-2023 16:59 5 74 12.4 1000.9 9.7 11.2 NW 1004.8 7.9 10.1 0.6
23-03-2023 17:04 5 73 11.5 1000.8 23.4 27.0 SWW 1004.7 6.8 4.7 0.9
23-03-2023 17:09 5 75 11.4 1000.7 8.6 13.3 SW 1004.6 7.1 9.5 0.9
23-03-2023 17:14 5 76 11.2 1001.1 11.2 18.4 W 1005.0 7.1 8.1 1.2
23-03-2023 17:19 5 75 11.0 1000.7 5.0 7.2 NWW 1004.6 6.8 11.0 1.2
23-03-2023 17:24 5 75 10.9 1000.5 7.2 11.2 W 1004.4 6.7 9.8 1.2
23-03-2023 17:29 5 75 10.9 1000.7 13.3 17.3 SW 1004.6 6.7 6.8 1.2
23-03-2023 17:34 5 74 10.9 1000.6 5.0 8.6 W 1004.5 6.5 10.9 1.2
23-03-2023 17:39 5 74 10.9 1000.6 7.2 11.2 SW 1004.5 6.5 9.8 1.2
23-03-2023 17:44 5 74 10.6 1000.8 8.6 12.2 SW 1004.7 6.2 8.6 1.2
23-03-2023 17:49 5 73 10.4 1000.8 11.2 13.3 SE 1004.7 5.8 7.2 1.2
23-03-2023 17:54 5 74 10.1 1001.0 9.7 13.3 W 1004.9 5.7 7.5 1.2
23-03-2023 17:59 5 74 10.0 1000.8 11.2 13.3 NE 1004.7 5.6 6.7 0.6
23-03-2023 18:04 5 74 10.0 1000.9 8.6 12.2 W 1004.8 5.6 8.0 0.3
23-03-2023 18:09 5 74 10.0 1001.0 5.0 6.1 SW 1004.9 5.6 10.0 0.3
23-03-2023 18:14 5 74 10.0 1001.2 3.6 6.1 SW 1005.1 5.6 10.0 0.0
23-03-2023 18:19 5 74 9.9 1001.0 8.6 12.2 NWW 1004.9 5.5 7.9 0.0
23-03-2023 18:24 5 74 9.9 1000.9 5.0 8.6 SW 1004.8 5.5 9.9 0.0
23-03-2023 18:29 5 75 9.9 1001.3 3.6 6.1 SWW 1005.2 5.7 9.9 0.0
23-03-2023 18:34 5 75 9.8 1001.3 2.5 5.0 SW 1005.2 5.6 9.8 0.0
23-03-2023 18:39 5 75 9.8 1001.2 3.6 5.0 SW 1005.1 5.6 9.8 0.0
23-03-2023 18:44 5 76 9.8 1000.9 6.1 8.6 SW 1004.8 5.8 9.8 0.0
23-03-2023 18:49 5 76 9.7 1000.9 3.6 5.0 SW 1004.8 5.7 9.7 0.0
23-03-2023 18:54 5 76 9.6 1001.0 3.6 5.0 NW 1004.9 5.6 9.6 0.0
23-03-2023 18:59 5 76 9.5 1001.0 3.6 6.1 SSW 1004.9 5.5 9.5 0.0
23-03-2023 19:04 5 77 9.4 1001.1 5.0 7.2 SW 1005.0 5.6 9.4 0.0
23-03-2023 19:09 5 78 9.3 1001.5 3.6 6.1 S 1005.4 5.7 9.3 0.0
23-03-2023 19:14 5 78 9.2 1001.4 1.1 2.5 SE 1005.3 5.6 9.2 0.0
23-03-2023 19:19 5 79 9.0 1001.2 2.5 5.0 SE 1005.1 5.6 9.0 0.0
23-03-2023 19:24 5 79 8.8 1001.1 1.1 2.5 E 1005.0 5.4 8.8 0.0
23-03-2023 19:29 5 80 8.5 1001.4 1.1 2.5 E 1005.3 5.3 8.5 0.0
23-03-2023 19:34 5 80 8.4 1001.6 1.1 3.6 SE 1005.5 5.2 8.4 0.0
23-03-2023 19:39 5 80 8.4 1001.5 5.0 6.1 SE 1005.4 5.2 8.4 0.0
23-03-2023 19:44 5 81 8.4 1001.7 5.0 5.0 SE 1005.6 5.3 8.4 0.0
23-03-2023 19:49 5 82 8.4 1001.6 3.6 5.0 SE 1005.5 5.5 8.4 0.0
23-03-2023 19:54 5 83 8.4 1001.7 2.5 3.6 E 1005.6 5.7 8.4 0.0
23-03-2023 19:59 5 84 8.3 1001.6 3.6 3.6 E 1005.5 5.8 8.3 0.0
23-03-2023 20:04 5 84 8.3 1001.6 2.5 3.6 E 1005.5 5.8 8.3 0.0
23-03-2023 20:09 5 84 8.3 1001.4 2.5 3.6 E 1005.3 5.8 8.3 0.0
23-03-2023 20:14 5 84 8.2 1001.8 2.5 3.6 E 1005.7 5.7 8.2 0.0
23-03-2023 20:19 5 84 8.2 1001.6 2.5 3.6 SE 1005.5 5.7 8.2 0.0
23-03-2023 20:24 5 84 8.2 1001.6 1.1 2.5 E 1005.5 5.7 8.2 0.0
23-03-2023 20:29 5 85 8.2 1001.6 2.5 3.6 E 1005.5 5.8 8.2 0.0
23-03-2023 20:34 5 85 8.2 1001.5 5.0 7.2 SE 1005.4 5.8 8.2 0.0
23-03-2023 20:39 5 85 8.3 1001.6 1.1 2.5 E 1005.5 5.9 8.3 0.0
23-03-2023 20:44 5 85 8.1 1001.6 2.5 3.6 SE 1005.5 5.7 8.1 0.0
23-03-2023 20:49 5 85 8.6 1001.4 6.1 8.6 SW 1005.3 6.2 8.6 0.0
23-03-2023 20:54 5 86 9.1 1001.6 6.1 11.2 S 1005.5 6.9 9.1 0.0
23-03-2023 20:59 5 85 9.6 1001.5 6.1 8.6 SW 1005.4 7.2 9.6 0.0
23-03-2023 21:04 5 82 9.8 1001.4 8.6 11.2 SW 1005.3 6.9 7.8 0.0
23-03-2023 21:09 5 81 9.7 1001.5 3.6 6.1 S 1005.4 6.6 9.7 0.0
23-03-2023 21:14 5 80 9.6 1001.3 6.1 8.6 SE 1005.2 6.3 9.6 0.0
23-03-2023 21:19 5 80 9.5 1001.6 6.1 7.2 SW 1005.5 6.2 9.5 0.0
23-03-2023 21:24 5 81 9.5 1001.5 6.1 7.2 S 1005.4 6.4 9.5 0.0
23-03-2023 21:29 5 81 9.4 1001.4 3.6 5.0 SE 1005.3 6.3 9.4 0.0
23-03-2023 21:34 5 81 9.3 1001.4 6.1 8.6 S 1005.3 6.2 9.3 0.0
23-03-2023 21:39 5 82 9.2 1001.5 7.2 9.7 S 1005.4 6.3 8.0 0.0
23-03-2023 21:44 5 82 9.2 1001.5 11.2 15.8 SE 1005.4 6.3 5.8 0.0
23-03-2023 21:49 5 83 9.2 1001.4 7.2 8.6 S 1005.3 6.5 8.0 0.0
23-03-2023 21:54 5 83 9.1 1001.2 6.1 7.2 SE 1005.1 6.4 9.1 0.0
23-03-2023 21:59 5 84 9.2 1001.2 9.7 12.2 SE 1005.1 6.6 6.5 0.0
23-03-2023 22:04 5 84 9.3 1001.1 8.6 12.2 S 1005.0 6.7 7.2 0.0
23-03-2023 22:09 5 84 9.4 1001.3 7.2 9.7 S 1005.2 6.8 8.2 0.0
23-03-2023 22:14 5 84 9.6 1001.3 15.8 18.4 S 1005.2 7.0 4.3 0.0
23-03-2023 22:19 5 84 9.7 1001.1 7.2 11.2 SW 1005.0 7.1 8.6 0.0
23-03-2023 22:24 5 83 9.8 1001.1 9.7 13.3 SW 1005.0 7.1 7.2 0.0
23-03-2023 22:29 5 82 9.7 1001.2 9.7 14.8 S 1005.1 6.8 7.1 0.0
23-03-2023 22:34 5 82 9.7 1001.3 12.2 18.4 SSE 1005.2 6.8 5.9 0.0
23-03-2023 22:39 5 82 9.7 1001.3 7.2 9.7 SW 1005.2 6.8 8.6 0.0
23-03-2023 22:44 5 82 9.6 1001.4 7.2 8.6 W 1005.3 6.7 8.5 0.0
23-03-2023 22:49 5 82 9.5 1001.3 8.6 9.7 SW 1005.2 6.6 7.5 0.0
23-03-2023 22:54 5 82 9.5 1001.1 8.6 11.2 S 1005.0 6.6 7.5 0.0
