20 | 04 | 2024

Daten Vortag

Klimadaten von 10m Höhe gemessen, Station 

Datum / Zeit Intervall min Luftfeuchte % Temperatur °C absolut Luftdruck hPa Wind m/s Windbö m/s Richtung Relative Luftdruck hPa Taupunkt °C Windchill °C Niederschlag mm
19-04-2024 00:18 5 77 5.3 1009.8 1.1 2.5 NWW 1014.1 1.6 5.3 0.0
19-04-2024 00:23 5 77 5.2 1009.8 1.1 3.6 W 1014.1 1.5 5.2 0.0
19-04-2024 00:28 5 78 5.1 1009.7 1.1 2.5 W 1014.0 1.6 5.1 0.0
19-04-2024 00:33 5 79 4.8 1009.3 1.1 3.6 NWW 1013.6 1.5 4.8 0.0
19-04-2024 00:38 5 78 4.8 1009.7 1.1 2.5 W 1014.0 1.3 4.8 0.0
19-04-2024 00:43 5 79 4.7 1009.4 1.1 2.5 SWW 1013.7 1.4 4.7 0.0
19-04-2024 00:48 5 79 4.7 1009.2 1.1 3.6 NWW 1013.5 1.4 4.7 0.0
19-04-2024 00:53 5 79 4.8 1009.2 1.1 3.6 NWW 1013.5 1.5 4.8 0.0
19-04-2024 00:58 5 78 4.9 1009.0 1.1 2.5 SW 1013.3 1.4 4.9 0.0
19-04-2024 01:03 5 79 4.9 1009.0 2.5 3.6 NWW 1013.3 1.6 4.9 0.0
19-04-2024 01:08 5 78 5.2 1009.0 2.5 6.1 NWW 1013.3 1.7 5.2 0.0
19-04-2024 01:13 5 77 5.3 1009.0 3.6 6.1 NNW 1013.3 1.6 5.3 0.0
19-04-2024 01:18 5 78 5.3 1008.9 1.1 3.6 SWW 1013.2 1.8 5.3 0.0
19-04-2024 01:23 5 78 5.2 1009.0 1.1 3.6 NWW 1013.3 1.7 5.2 0.0
19-04-2024 01:28 5 79 5.1 1008.8 2.5 6.1 SWW 1013.1 1.8 5.1 0.0
19-04-2024 01:33 5 80 4.9 1008.6 1.1 3.6 W 1012.9 1.7 4.9 0.0
19-04-2024 01:38 5 80 4.8 1008.9 1.1 3.6 SW 1013.2 1.6 4.8 0.0
19-04-2024 01:43 5 80 4.7 1008.9 3.6 7.2 W 1013.2 1.6 4.7 0.0
19-04-2024 01:48 5 80 4.7 1008.6 3.6 7.2 SWW 1012.9 1.6 4.7 0.0
19-04-2024 01:53 5 80 4.7 1008.5 1.1 2.5 W 1012.8 1.6 4.7 0.0
19-04-2024 01:58 5 80 4.6 1008.4 1.1 3.6 SSW 1012.7 1.5 4.6 0.0
19-04-2024 02:03 5 80 4.7 1008.6 2.5 7.2 SWW 1012.9 1.6 4.7 0.0
19-04-2024 02:08 5 80 4.7 1008.1 1.1 2.5 SWW 1012.4 1.6 4.7 0.0
19-04-2024 02:13 5 80 4.6 1008.1 1.1 3.6 NWW 1012.4 1.5 4.6 0.0
19-04-2024 02:18 5 79 4.6 1008.0 2.5 3.6 SWW 1012.3 1.3 4.6 0.0
19-04-2024 02:23 5 79 4.6 1008.2 1.1 3.6 W 1012.5 1.3 4.6 0.0
19-04-2024 02:28 5 80 4.6 1008.0 1.1 3.6 W 1012.3 1.5 4.6 0.0
19-04-2024 02:33 5 80 4.6 1008.0 0.0 2.5 SW 1012.3 1.5 4.6 0.0
19-04-2024 02:38 5 80 4.7 1007.7 0.0 2.5 SWW 1012.0 1.6 4.7 0.0
19-04-2024 02:43 5 79 4.8 1007.6 2.5 3.6 NWW 1011.9 1.5 4.8 0.0
19-04-2024 02:48 5 79 4.9 1007.4 1.1 2.5 SW 1011.7 1.6 4.9 0.0
19-04-2024 02:53 5 80 4.9 1007.3 1.1 3.6 SWW 1011.6 1.7 4.9 0.0
19-04-2024 02:58 5 80 5.0 1007.4 1.1 2.5 SSW 1011.7 1.8 5.0 0.0
19-04-2024 03:03 5 80 5.0 1007.3 2.5 6.1 W 1011.6 1.8 5.0 0.0
19-04-2024 03:08 5 80 5.1 1007.1 0.0 2.5 SWW 1011.4 1.9 5.1 0.0
19-04-2024 03:13 5 80 5.2 1007.0 2.5 11.2 SWW 1011.3 2.0 5.2 0.0
19-04-2024 03:18 5 81 5.3 1007.2 3.6 6.1 SWW 1011.5 2.3 5.3 0.0
19-04-2024 03:23 5 81 5.3 1006.9 2.5 6.1 S 1011.2 2.3 5.3 0.0
19-04-2024 03:28 5 82 5.3 1006.7 2.5 6.1 NWW 1011.0 2.5 5.3 0.0
19-04-2024 03:33 5 82 5.2 1006.7 1.1 6.1 W 1011.0 2.4 5.2 0.0
19-04-2024 03:38 5 83 5.2 1006.6 1.1 3.6 NWW 1010.9 2.6 5.2 0.0
19-04-2024 03:43 5 84 5.1 1006.6 1.1 2.5 SWW 1010.9 2.6 5.1 0.0
19-04-2024 03:48 5 83 5.1 1006.7 3.6 7.2 W 1011.0 2.5 5.1 0.0
19-04-2024 03:53 5 83 5.2 1006.4 2.5 6.1 NW 1010.7 2.6 5.2 0.0
19-04-2024 03:58 5 83 5.2 1006.3 2.5 7.2 W 1010.6 2.6 5.2 0.0
19-04-2024 04:03 5 83 5.2 1006.3 5.0 7.2 SWW 1010.6 2.6 5.2 0.0
19-04-2024 04:08 5 83 5.3 1006.2 1.1 3.6 SWW 1010.5 2.7 5.3 0.0
19-04-2024 04:13 5 83 5.3 1006.1 1.1 2.5 SWW 1010.4 2.7 5.3 0.0
19-04-2024 04:18 5 83 5.3 1006.0 5.0 7.2 SW 1010.3 2.7 5.3 0.0
19-04-2024 04:23 5 84 5.2 1005.9 3.6 7.2 SW 1010.2 2.7 5.2 0.0
19-04-2024 04:28 5 84 5.2 1005.8 5.0 9.7 W 1010.1 2.7 5.2 0.0
19-04-2024 04:33 5 84 5.2 1005.7 5.0 7.2 SW 1010.0 2.7 5.2 0.0
19-04-2024 04:38 5 83 5.2 1005.5 5.0 9.7 SSW 1009.8 2.6 5.2 0.0
19-04-2024 04:43 5 84 5.2 1005.6 2.5 6.1 SSW 1009.9 2.7 5.2 0.0
19-04-2024 04:48 5 84 5.2 1005.4 5.0 9.7 W 1009.7 2.7 5.2 0.0
19-04-2024 04:53 5 84 5.2 1005.4 2.5 6.1 SWW 1009.7 2.7 5.2 0.0
19-04-2024 04:58 5 84 5.2 1005.2 2.5 7.2 SWW 1009.5 2.7 5.2 0.0
19-04-2024 05:03 5 84 5.2 1004.9 1.1 3.6 NWW 1009.2 2.7 5.2 0.0
19-04-2024 05:08 5 84 5.2 1004.9 3.6 6.1 S 1009.2 2.7 5.2 0.0
19-04-2024 05:13 5 84 5.1 1004.9 1.1 3.6 SSW 1009.2 2.6 5.1 0.0
19-04-2024 05:18 5 85 5.1 1004.9 2.5 3.6 S 1009.2 2.8 5.1 0.0
19-04-2024 05:23 5 85 5.1 1004.8 3.6 7.2 SWW 1009.1 2.8 5.1 0.0
19-04-2024 05:28 5 85 5.1 1004.6 2.5 6.1 NW 1008.9 2.8 5.1 0.3
19-04-2024 05:33 5 86 4.9 1004.4 3.6 7.2 SW 1008.7 2.8 4.9 0.3
19-04-2024 05:38 5 86 4.9 1004.5 5.0 11.2 SW 1008.8 2.8 4.9 0.3
19-04-2024 05:43 5 86 4.9 1004.2 2.5 7.2 SSW 1008.5 2.8 4.9 0.3
19-04-2024 05:48 5 85 4.9 1004.2 6.1 9.7 SSW 1008.5 2.6 4.9 0.3
19-04-2024 05:53 5 86 4.9 1004.3 5.0 13.3 NW 1008.6 2.8 4.9 0.3
19-04-2024 05:58 5 86 4.8 1004.2 3.6 9.7 SSW 1008.5 2.7 4.8 0.3
19-04-2024 06:03 5 86 4.7 1003.9 5.0 9.7 SSW 1008.2 2.6 4.7 0.3
19-04-2024 06:08 5 86 4.6 1003.9 5.0 9.7 NWW 1008.2 2.5 4.6 0.3
19-04-2024 06:13 5 85 4.6 1003.8 11.2 14.8 SE 1008.1 2.3 0.5 0.3
19-04-2024 06:18 5 85 4.6 1003.7 5.0 7.2 NEE 1008.0 2.3 4.6 0.3
19-04-2024 06:23 5 85 4.6 1003.8 3.6 9.7 W 1008.1 2.3 4.6 0.3
19-04-2024 06:28 5 85 4.5 1003.6 5.0 11.2 S 1007.9 2.2 4.5 0.3
19-04-2024 06:33 5 86 4.5 1003.4 6.1 9.7 W 1007.7 2.4 4.5 0.3
19-04-2024 06:38 5 87 4.5 1003.1 2.5 6.1 SW 1007.4 2.5 4.5 0.3
19-04-2024 06:43 5 86 4.4 1003.1 6.1 11.2 SSE 1007.4 2.3 4.4 0.3
19-04-2024 06:48 5 86 4.4 1003.1 6.1 9.7 SW 1007.4 2.3 4.4 0.3
19-04-2024 06:53 5 86 4.4 1003.2 5.0 9.7 SW 1007.5 2.3 4.4 0.3
19-04-2024 06:58 5 86 4.4 1002.9 6.1 9.7 W 1007.2 2.3 4.4 0.3
19-04-2024 07:03 5 87 4.3 1002.7 2.5 6.1 SSW 1007.0 2.3 4.3 0.6
19-04-2024 07:08 5 87 4.3 1002.6 3.6 6.1 S 1006.9 2.3 4.3 0.6
19-04-2024 07:13 5 87 4.3 1002.6 5.0 7.2 SSW 1006.9 2.3 4.3 0.6
19-04-2024 07:18 5 87 4.3 1002.5 3.6 6.1 SW 1006.8 2.3 4.3 0.6
19-04-2024 07:23 5 87 4.3 1002.4 5.0 7.2 SW 1006.7 2.3 4.3 0.6
19-04-2024 07:28 5 87 4.3 1002.2 7.2 11.2 SW 1006.5 2.3 2.9 0.6
19-04-2024 07:33 5 87 4.3 1002.1 6.1 18.4 S 1006.4 2.3 4.3 0.6
19-04-2024 07:38 5 87 4.4 1002.2 2.5 6.1 SE 1006.5 2.4 4.4 0.6
19-04-2024 07:43 5 87 4.4 1002.0 6.1 9.7 SW 1006.3 2.4 4.4 0.6
19-04-2024 07:48 5 87 4.3 1001.8 6.1 11.2 SWW 1006.1 2.3 4.3 0.6
19-04-2024 07:53 5 86 4.3 1001.5 11.2 20.9 S 1005.8 2.2 0.2 0.9
19-04-2024 07:58 5 86 4.4 1001.5 7.2 13.3 W 1005.8 2.3 3.0 0.9
19-04-2024 08:03 5 87 4.5 1001.4 6.1 11.2 SSW 1005.7 2.5 4.5 0.6
19-04-2024 08:08 5 87 4.5 1001.2 3.6 7.2 SW 1005.5 2.5 4.5 0.6
19-04-2024 08:13 5 88 4.6 1001.3 3.6 9.7 SWW 1005.6 2.8 4.6 0.6
19-04-2024 08:18 5 88 4.7 1001.4 3.6 6.1 SSE 1005.7 2.9 4.7 0.6
19-04-2024 08:23 5 88 4.9 1001.1 6.1 7.2 NWW 1005.4 3.1 4.9 0.6
19-04-2024 08:28 5 87 4.8 1000.9 6.1 11.2 SW 1005.2 2.8 4.8 0.3
19-04-2024 08:33 5 88 4.8 1000.8 7.2 11.2 SSE 1005.1 3.0 3.4 0.3
19-04-2024 08:38 5 88 4.8 1000.7 6.1 11.2 SSE 1005.0 3.0 4.8 0.3
19-04-2024 08:43 5 88 4.8 1000.6 7.2 13.3 SSW 1004.9 3.0 3.4 0.3
19-04-2024 08:48 5 89 4.9 1000.4 7.2 9.7 SSW 1004.7 3.2 3.5 0.3
19-04-2024 08:53 5 89 4.9 1000.5 5.0 13.3 SWW 1004.8 3.2 4.9 0.0
19-04-2024 08:58 5 89 4.9 1000.3 7.2 11.2 S 1004.6 3.2 3.5 0.0
19-04-2024 09:03 5 88 4.9 1000.4 6.1 9.7 SSW 1004.7 3.1 4.9 0.3
19-04-2024 09:08 5 88 5.0 1000.0 8.6 11.2 SSW 1004.3 3.2 2.6 0.3
19-04-2024 09:13 5 89 5.1 1000.2 3.6 7.2 S 1004.5 3.4 5.1 0.3
19-04-2024 09:18 5 88 5.0 1000.1 7.2 9.7 SWW 1004.4 3.2 3.6 0.3
19-04-2024 09:23 5 88 5.0 999.9 5.0 6.1 SWW 1004.2 3.2 5.0 0.3
19-04-2024 09:28 5 88 4.9 999.8 13.3 17.3 SSW 1004.1 3.1 -0.3 0.3
19-04-2024 09:33 5 88 4.7 1000.2 9.7 18.4 SWW 1004.5 2.9 1.5 0.3
19-04-2024 09:38 5 88 4.6 999.8 7.2 11.2 W 1004.1 2.8 3.2 0.6
19-04-2024 09:43 5 87 4.3 999.7 9.7 17.3 NW 1004.0 2.3 1.1 0.9
19-04-2024 09:48 5 88 4.2 999.7 3.6 7.2 NWW 1004.0 2.4 4.2 0.9
19-04-2024 09:53 5 88 4.2 999.6 7.2 11.2 SSW 1003.9 2.4 2.8 1.2
19-04-2024 09:58 5 90 4.2 999.6 1.1 3.6 SW 1003.9 2.7 4.2 1.5
19-04-2024 10:03 5 89 4.1 999.4 3.6 6.1 SSW 1003.7 2.5 4.1 1.5
19-04-2024 10:08 5 89 4.1 999.4 8.6 13.3 SWW 1003.7 2.5 1.6 1.5
19-04-2024 10:13 5 89 4.1 999.4 6.1 9.7 SWW 1003.7 2.5 4.1 1.5
19-04-2024 10:18 5 88 3.9 999.3 8.6 13.3 SWW 1003.6 2.1 1.4 1.5
19-04-2024 10:23 5 89 4.0 999.2 3.6 9.7 NWW 1003.5 2.4 4.0 1.5
19-04-2024 10:28 5 89 4.0 999.3 2.5 3.6 SSW 1003.6 2.4 4.0 1.5
19-04-2024 10:33 5 89 4.0 999.1 7.2 11.2 SSW 1003.4 2.4 2.6 1.5
19-04-2024 10:38 5 89 4.0 998.8 6.1 9.7 SSE 1003.1 2.4 4.0 1.2
19-04-2024 10:43 5 89 4.0 998.9 9.7 17.3 SSW 1003.2 2.4 0.7 0.9
19-04-2024 10:48 5 89 4.1 998.8 3.6 9.7 SSE 1003.1 2.5 4.1 0.9
19-04-2024 10:53 5 89 4.1 998.8 5.0 7.2 SSW 1003.1 2.5 4.1 0.6
19-04-2024 10:58 5 89 4.2 998.9 5.0 9.7 SSW 1003.2 2.6 4.2 0.3
19-04-2024 11:03 5 89 4.2 998.7 3.6 6.1 SW 1003.0 2.6 4.2 0.0
19-04-2024 11:08 5 90 4.3 998.5 6.1 9.7 SW 1002.8 2.8 4.3 0.0
19-04-2024 11:13 5 89 4.4 998.6 3.6 7.2 NW 1002.9 2.8 4.4 0.0
19-04-2024 11:18 5 89 4.6 998.5 3.6 6.1 SWW 1002.8 2.9 4.6 0.0
19-04-2024 11:23 5 89 4.6 998.4 7.2 14.8 SW 1002.7 2.9 3.2 0.0
19-04-2024 11:28 5 89 4.6 998.3 3.6 6.1 S 1002.6 2.9 4.6 0.0
19-04-2024 11:33 5 90 4.8 998.4 3.6 7.2 W 1002.7 3.3 4.8 0.0
19-04-2024 11:38 5 90 4.9 998.2 3.6 6.1 SE 1002.5 3.4 4.9 0.0
19-04-2024 11:43 5 89 5.0 997.9 3.6 9.7 SW 1002.2 3.3 5.0 0.0
19-04-2024 11:48 5 89 5.1 998.3 3.6 6.1 S 1002.6 3.4 5.1 0.0
19-04-2024 11:53 5 89 5.6 997.9 3.6 7.2 SW 1002.2 3.9 5.6 0.0
19-04-2024 11:58 5 89 5.7 997.9 5.0 11.2 SSW 1002.2 4.0 5.7 0.0
19-04-2024 12:03 5 88 5.8 997.8 6.1 9.7 SW 1002.1 4.0 5.8 0.0
19-04-2024 12:08 5 89 6.0 998.0 2.5 6.1 N 1002.3 4.3 6.0 0.0
19-04-2024 12:13 5 88 6.0 997.8 6.1 11.2 SSW 1002.1 4.2 6.0 0.0
19-04-2024 12:18 5 88 6.3 997.8 2.5 3.6 SWW 1002.1 4.5 6.3 0.0
19-04-2024 12:23 5 87 6.7 997.8 3.6 6.1 SW 1002.1 4.7 6.7 0.0
19-04-2024 12:28 5 86 6.6 997.7 2.5 3.6 W 1002.0 4.4 6.6 0.0
19-04-2024 12:33 5 86 6.7 997.5 2.5 6.1 SW 1001.8 4.5 6.7 0.0
19-04-2024 12:38 5 86 7.0 997.4 5.0 7.2 W 1001.7 4.8 7.0 0.0
19-04-2024 12:38 5 85 7.4 997.4 2.5 6.1 SWW 1001.7 5.1 7.4 0.0
19-04-2024 12:45 5 84 7.7 997.4 5.0 7.2 NWW 1001.7 5.2 7.7 0.0
19-04-2024 12:50 5 84 7.7 997.3 5.0 11.2 SW 1001.6 5.2 7.7 0.0
19-04-2024 12:55 5 84 7.7 997.3 3.6 6.1 SWW 1001.6 5.2 7.7 0.0
19-04-2024 13:00 5 83 8.3 997.2 3.6 7.2 SW 1001.5 5.6 8.3 0.0
19-04-2024 13:05 5 82 8.3 997.3 3.6 6.1 SWW 1001.6 5.4 8.3 0.0
19-04-2024 13:10 5 81 8.7 996.9 3.6 7.2 SW 1001.2 5.6 8.7 0.0
19-04-2024 13:15 5 81 8.8 997.1 3.6 6.1 SW 1001.4 5.7 8.8 0.0
19-04-2024 13:20 5 80 9.4 996.9 5.0 7.2 SWW 1001.2 6.1 9.4 0.0
19-04-2024 13:25 5 81 9.3 996.9 1.1 2.5 SWW 1001.2 6.2 9.3 0.0
19-04-2024 13:30 5 80 8.9 996.7 2.5 6.1 SSW 1001.0 5.6 8.9 0.0
19-04-2024 13:35 5 80 9.1 996.6 2.5 7.2 S 1000.9 5.8 9.1 0.0
19-04-2024 13:40 5 79 9.1 996.7 3.6 7.2 NWW 1001.0 5.7 9.1 0.0
19-04-2024 13:45 5 80 8.9 996.5 1.1 3.6 W 1000.8 5.6 8.9 0.0
19-04-2024 13:50 5 79 8.8 996.5 1.1 3.6 NWW 1000.8 5.4 8.8 0.0
19-04-2024 13:55 5 80 8.8 996.5 5.0 7.2 W 1000.8 5.6 8.8 0.0
19-04-2024 14:00 5 79 9.4 996.6 3.6 7.2 SSW 1000.9 6.0 9.4 0.0
19-04-2024 14:05 5 80 9.2 996.5 5.0 7.2 S 1000.8 5.9 9.2 0.0
19-04-2024 14:10 5 80 9.0 996.4 6.1 13.3 S 1000.7 5.7 9.0 0.0
19-04-2024 14:15 5 81 8.8 996.2 2.5 6.1 SSW 1000.5 5.7 8.8 0.0
19-04-2024 14:20 5 80 9.0 996.3 2.5 6.1 SWW 1000.6 5.7 9.0 0.0
19-04-2024 14:25 5 79 9.0 996.3 3.6 9.7 SW 1000.6 5.6 9.0 0.0
19-04-2024 14:30 5 82 8.8 996.4 5.0 7.2 NWW 1000.7 5.9 8.8 0.3
19-04-2024 14:35 5 86 7.4 996.4 6.1 9.7 NWW 1000.7 5.2 7.4 0.6
19-04-2024 14:40 5 87 6.3 996.7 3.6 6.1 NWW 1001.0 4.3 6.3 0.9
19-04-2024 14:45 5 88 6.2 996.4 2.5 3.6 SWW 1000.7 4.4 6.2 1.5
19-04-2024 14:50 5 89 6.3 996.3 0.0 0.0 W 1000.6 4.6 6.3 1.8
19-04-2024 14:55 5 89 6.8 996.3 0.0 0.0 NWW 1000.6 5.1 6.8 1.8
19-04-2024 15:00 5 88 7.7 996.4 1.1 2.5 S 1000.7 5.8 7.7 1.8
19-04-2024 15:05 5 87 8.3 996.3 0.0 2.5 S 1000.6 6.3 8.3 1.8
19-04-2024 15:10 5 86 8.6 996.1 0.0 2.5 SWW 1000.4 6.4 8.6 1.8
19-04-2024 15:15 5 85 8.7 996.1 2.5 3.6 NWW 1000.4 6.3 8.7 1.8
19-04-2024 15:20 5 85 8.6 996.0 1.1 3.6 W 1000.3 6.2 8.6 1.8
19-04-2024 15:25 5 84 8.7 996.0 1.1 2.5 NWW 1000.3 6.2 8.7 1.8
19-04-2024 15:30 5 83 8.8 996.0 3.6 9.7 NWW 1000.3 6.1 8.8 1.5
19-04-2024 15:35 5 82 8.8 996.0 6.1 13.3 NWW 1000.3 5.9 8.8 1.2
19-04-2024 15:40 5 80 8.5 996.0 6.1 13.3 SSW 1000.3 5.3 8.5 0.9
19-04-2024 15:45 5 81 8.6 996.0 3.6 7.2 NWW 1000.3 5.5 8.6 0.3
19-04-2024 15:50 5 80 9.6 995.9 6.1 9.7 NWW 1000.2 6.3 9.6 0.0
19-04-2024 15:55 5 80 9.5 995.9 6.1 11.2 NW 1000.2 6.2 9.5 0.0
19-04-2024 16:00 5 80 9.3 995.9 7.2 11.2 NWW 1000.2 6.0 8.1 0.0
19-04-2024 16:05 5 79 9.2 996.1 7.2 11.2 NW 1000.4 5.8 8.0 0.0
19-04-2024 16:10 5 80 8.9 995.9 8.6 11.2 NWW 1000.2 5.6 6.8 0.0
19-04-2024 16:15 5 80 9.1 996.0 7.2 9.7 NW 1000.3 5.8 7.9 0.0
19-04-2024 16:20 5 82 9.2 996.0 5.0 6.1 NWW 1000.3 6.3 9.2 0.0
19-04-2024 16:25 5 82 9.1 996.1 7.2 9.7 NWW 1000.4 6.2 7.9 0.3
19-04-2024 16:30 5 85 8.7 996.0 2.5 6.1 NW 1000.3 6.3 8.7 0.3
19-04-2024 16:35 5 84 8.5 996.3 6.1 7.2 W 1000.6 6.0 8.5 0.3
19-04-2024 16:40 5 85 8.3 996.1 5.0 7.2 NWW 1000.4 5.9 8.3 0.3
19-04-2024 16:45 5 85 8.2 996.3 5.0 7.2 NWW 1000.6 5.8 8.2 0.3
19-04-2024 16:50 5 85 8.1 996.3 5.0 7.2 W 1000.6 5.7 8.1 0.3
19-04-2024 16:55 5 85 8.0 996.2 5.0 6.1 NWW 1000.5 5.6 8.0 0.3
19-04-2024 17:00 5 85 8.0 996.4 3.6 6.1 NWW 1000.7 5.6 8.0 0.3
19-04-2024 17:05 5 86 8.0 996.3 2.5 6.1 NWW 1000.6 5.8 8.0 0.3
19-04-2024 17:10 5 86 8.2 996.2 1.1 2.5 NWW 1000.5 6.0 8.2 0.3
19-04-2024 17:15 5 86 8.4 996.1 0.0 0.0 NW 1000.4 6.2 8.4 0.3
19-04-2024 17:20 5 85 8.6 996.2 0.0 2.5 NWW 1000.5 6.2 8.6 0.3
19-04-2024 17:25 5 84 8.7 996.1 1.1 3.6 E 1000.4 6.2 8.7 0.0
19-04-2024 17:30 5 84 8.4 996.0 0.0 2.5 NNW 1000.3 5.9 8.4 0.0
19-04-2024 17:35 5 85 8.3 996.1 0.0 2.5 NEE 1000.4 5.9 8.3 0.0
19-04-2024 17:40 5 85 8.0 996.2 1.1 3.6 S 1000.5 5.6 8.0 0.0
19-04-2024 17:45 5 86 7.8 996.2 0.0 0.0 NWW 1000.5 5.6 7.8 0.3
19-04-2024 17:50 5 86 7.7 996.3 0.0 2.5 NEE 1000.6 5.5 7.7 0.3
19-04-2024 17:55 5 87 7.6 996.3 0.0 2.5 NNE 1000.6 5.6 7.6 0.3
19-04-2024 18:00 5 88 7.7 996.4 0.0 0.0 NEE 1000.7 5.8 7.7 0.3
19-04-2024 18:05 5 88 7.8 996.2 0.0 2.5 E 1000.5 5.9 7.8 0.3
19-04-2024 18:10 5 87 7.4 996.3 0.0 0.0 NWW 1000.6 5.4 7.4 0.3
19-04-2024 18:15 5 87 7.3 996.4 0.0 0.0 NEE 1000.7 5.3 7.3 0.3
19-04-2024 18:20 5 88 7.2 996.7 1.1 3.6 E 1001.0 5.4 7.2 0.3
19-04-2024 18:25 5 89 7.2 996.7 0.0 2.5 E 1001.0 5.5 7.2 0.3
19-04-2024 18:30 5 89 7.2 996.6 0.0 0.0 NE 1000.9 5.5 7.2 0.6
19-04-2024 18:35 5 90 7.2 996.5 1.1 2.5 NEE 1000.8 5.7 7.2 0.6
19-04-2024 18:40 5 90 7.0 996.7 1.1 3.6 S 1001.0 5.5 7.0 0.9
19-04-2024 18:45 5 90 7.0 996.9 0.0 0.0 NWW 1001.2 5.5 7.0 0.6
19-04-2024 18:50 5 91 6.9 996.8 0.0 0.0 NWW 1001.1 5.5 6.9 0.9
19-04-2024 18:55 5 91 6.8 996.9 1.1 7.2 NNW 1001.2 5.4 6.8 0.9
19-04-2024 19:00 5 91 6.8 997.1 0.0 0.0 E 1001.4 5.4 6.8 0.9
19-04-2024 19:05 5 91 6.8 997.0 0.0 0.0 SEE 1001.3 5.4 6.8 1.2
19-04-2024 19:10 5 91 6.7 997.1 0.0 0.0 E 1001.4 5.3 6.7 1.2
19-04-2024 19:15 5 91 6.6 997.1 0.0 0.0 E 1001.4 5.2 6.6 1.2
19-04-2024 19:20 5 91 6.6 997.1 0.0 0.0 NNE 1001.4 5.2 6.6 1.2
19-04-2024 19:25 5 91 6.6 997.2 0.0 0.0 NNW 1001.5 5.2 6.6 1.2
19-04-2024 19:30 5 91 6.6 997.3 1.1 3.6 NNE 1001.6 5.2 6.6 0.9
19-04-2024 19:35 5 91 6.6 997.4 0.0 0.0 E 1001.7 5.2 6.6 0.9
19-04-2024 19:40 5 91 6.6 997.6 2.5 7.2 N 1001.9 5.2 6.6 0.6
19-04-2024 19:45 5 91 6.4 997.6 0.0 0.0 NNE 1001.9 5.0 6.4 0.9
19-04-2024 19:50 5 91 6.3 997.8 0.0 0.0 NNE 1002.1 4.9 6.3 0.6
19-04-2024 19:55 5 91 6.3 997.7 0.0 2.5 NEE 1002.0 4.9 6.3 0.6
19-04-2024 20:00 5 92 6.3 997.9 0.0 0.0 NEE 1002.2 5.1 6.3 0.9
19-04-2024 20:05 5 92 6.2 998.0 1.1 3.6 N 1002.3 5.0 6.2 0.6
19-04-2024 20:10 5 92 6.2 997.9 1.1 3.6 NNE 1002.2 5.0 6.2 0.9
19-04-2024 20:15 5 92 6.1 998.2 3.6 9.7 NW 1002.5 4.9 6.1 0.9
19-04-2024 20:20 5 92 6.1 998.2 0.0 3.6 N 1002.5 4.9 6.1 0.9
19-04-2024 20:25 5 92 6.0 998.4 1.1 3.6 NNE 1002.7 4.8 6.0 1.2
19-04-2024 20:30 5 92 6.0 998.5 0.0 2.5 N 1002.8 4.8 6.0 1.2
19-04-2024 20:35 5 92 5.9 998.5 0.0 2.5 NEE 1002.8 4.7 5.9 1.2
19-04-2024 20:40 5 92 5.8 998.6 2.5 7.2 NE 1002.9 4.6 5.8 1.5
19-04-2024 20:45 5 92 5.8 998.9 5.0 11.2 NEE 1003.2 4.6 5.8 1.2
19-04-2024 20:50 5 92 5.8 998.9 1.1 3.6 N 1003.2 4.6 5.8 1.2
19-04-2024 20:55 5 92 5.7 999.0 0.0 2.5 N 1003.3 4.5 5.7 1.2
19-04-2024 21:00 5 92 5.7 999.1 0.0 2.5 NE 1003.4 4.5 5.7 0.9
19-04-2024 21:05 5 92 5.7 999.2 1.1 3.6 SEE 1003.5 4.5 5.7 0.9
19-04-2024 21:10 5 92 5.7 999.5 0.0 2.5 NNW 1003.8 4.5 5.7 0.6
19-04-2024 21:15 5 92 5.7 999.5 2.5 6.1 NEE 1003.8 4.5 5.7 0.6
19-04-2024 21:20 5 92 5.7 999.5 1.1 3.6 N 1003.8 4.5 5.7 0.6
19-04-2024 21:25 5 92 5.7 999.4 0.0 2.5 E 1003.7 4.5 5.7 0.3
19-04-2024 21:30 5 92 5.7 999.8 1.1 6.1 E 1004.1 4.5 5.7 0.3
19-04-2024 21:35 5 92 5.7 999.8 1.1 6.1 N 1004.1 4.5 5.7 0.3
19-04-2024 21:40 5 92 5.7 999.8 2.5 7.2 SEE 1004.1 4.5 5.7 0.0
19-04-2024 21:45 5 92 5.6 1000.2 1.1 2.5 N 1004.5 4.4 5.6 0.0
19-04-2024 21:50 5 92 5.6 1000.2 3.6 7.2 N 1004.5 4.4 5.6 0.0
19-04-2024 21:55 5 92 5.6 1000.2 3.6 9.7 NEE 1004.5 4.4 5.6 0.0
19-04-2024 22:00 5 92 5.5 1000.5 5.0 11.2 N 1004.8 4.3 5.5 0.0
19-04-2024 22:05 5 92 5.4 1000.7 5.0 11.2 NNE 1005.0 4.2 5.4 0.0
19-04-2024 22:10 5 92 5.3 1000.7 1.1 3.6 NE 1005.0 4.1 5.3 0.3
19-04-2024 22:15 5 92 5.3 1000.7 2.5 6.1 E 1005.0 4.1 5.3 0.3
19-04-2024 22:20 5 92 5.2 1000.8 3.6 7.2 NEE 1005.1 4.0 5.2 0.3
19-04-2024 22:25 5 92 5.2 1000.8 0.0 2.5 N 1005.1 4.0 5.2 0.3
