28 | 03 | 2024

Daten Vortag

Klimadaten von 10m Höhe gemessen, Station 

 

Datum / Zeit Intervall min Luftfeuchte % Temperatur °C absolut Luftdruck hPa Wind m/s Windbö m/s Richtung Relative Luftdruck hPa Taupunkt °C Windchill °C Niederschlag mm
27-03-2024 00:12 5 84 4.7 989.6 0.0 0.0 SEE 993.9 2.2 4.7 0.0
27-03-2024 00:17 5 85 4.6 989.9 0.0 0.0 SSE 994.2 2.3 4.6 0.0
27-03-2024 00:22 5 85 4.3 989.8 0.0 0.0 S 994.1 2.0 4.3 0.0
27-03-2024 00:27 5 86 4.3 989.5 0.0 0.0 SW 993.8 2.2 4.3 0.0
27-03-2024 00:32 5 86 4.3 989.5 0.0 0.0 SWW 993.8 2.2 4.3 0.0
27-03-2024 00:37 5 86 3.9 989.4 0.0 0.0 SWW 993.7 1.8 3.9 0.0
27-03-2024 00:42 5 86 3.4 989.3 0.0 0.0 SWW 993.6 1.3 3.4 0.0
27-03-2024 00:47 5 87 3.1 989.1 0.0 0.0 SWW 993.4 1.2 3.1 0.0
27-03-2024 00:52 5 88 2.7 989.0 0.0 0.0 S 993.3 0.9 2.7 0.0
27-03-2024 00:57 5 88 2.7 989.2 0.0 0.0 SSW 993.5 0.9 2.7 0.0
27-03-2024 01:02 5 88 2.4 989.0 0.0 0.0 SWW 993.3 0.6 2.4 0.0
27-03-2024 01:07 5 89 2.4 989.0 0.0 0.0 SSE 993.3 0.8 2.4 0.0
27-03-2024 01:12 5 89 3.2 989.0 0.0 0.0 SSE 993.3 1.6 3.2 0.0
27-03-2024 01:17 5 88 3.3 988.9 0.0 0.0 NW 993.2 1.5 3.3 0.0
27-03-2024 01:22 5 88 2.7 989.2 0.0 0.0 NW 993.5 0.9 2.7 0.0
27-03-2024 01:27 5 88 2.3 989.2 0.0 0.0 NWW 993.5 0.5 2.3 0.0
27-03-2024 01:32 5 89 1.9 989.1 0.0 0.0 NWW 993.4 0.3 1.9 0.0
27-03-2024 01:37 5 89 1.8 988.9 0.0 0.0 NWW 993.2 0.2 1.8 0.0
27-03-2024 01:42 5 90 2.0 988.9 0.0 0.0 NWW 993.2 0.5 2.0 0.0
27-03-2024 01:47 5 90 2.0 989.1 0.0 0.0 NWW 993.4 0.5 2.0 0.0
27-03-2024 01:52 5 90 1.7 989.0 0.0 0.0 NWW 993.3 0.2 1.7 0.0
27-03-2024 01:57 5 90 1.6 988.8 0.0 0.0 NWW 993.1 0.1 1.6 0.0
27-03-2024 02:02 5 91 1.6 988.9 0.0 0.0 NWW 993.2 0.3 1.6 0.0
27-03-2024 02:07 5 91 1.6 988.8 0.0 0.0 NWW 993.1 0.3 1.6 0.0
27-03-2024 02:12 5 91 1.8 988.9 0.0 0.0 NWW 993.2 0.5 1.8 0.0
27-03-2024 02:17 5 92 1.9 988.8 0.0 0.0 NWW 993.1 0.7 1.9 0.0
27-03-2024 02:22 5 92 1.7 988.7 0.0 0.0 NWW 993.0 0.5 1.7 0.0
27-03-2024 02:27 5 92 1.6 988.5 0.0 0.0 NWW 992.8 0.4 1.6 0.0
27-03-2024 02:32 5 93 1.9 988.4 0.0 0.0 NNW 992.7 0.9 1.9 0.0
27-03-2024 02:37 5 92 2.2 988.5 0.0 0.0 NNW 992.8 1.0 2.2 0.0
27-03-2024 02:42 5 92 1.8 988.4 0.0 0.0 NNW 992.7 0.6 1.8 0.0
27-03-2024 02:47 5 92 1.5 988.3 0.0 0.0 NNW 992.6 0.3 1.5 0.0
27-03-2024 02:52 5 93 1.7 988.4 0.0 0.0 NNW 992.7 0.7 1.7 0.0
27-03-2024 02:57 5 93 1.8 988.5 0.0 0.0 NWW 992.8 0.8 1.8 0.0
27-03-2024 03:02 5 93 1.3 988.4 0.0 0.0 NWW 992.7 0.3 1.3 0.0
27-03-2024 03:07 5 93 1.2 988.1 0.0 0.0 NWW 992.4 0.2 1.2 0.0
27-03-2024 03:12 5 93 0.9 988.2 0.0 0.0 NWW 992.5 -0.1 0.9 0.0
27-03-2024 03:17 5 93 0.7 988.1 0.0 0.0 NWW 992.4 -0.3 0.7 0.0
27-03-2024 03:22 5 93 1.4 988.1 0.0 0.0 NWW 992.4 0.4 1.4 0.0
27-03-2024 03:27 5 93 1.5 988.3 0.0 0.0 NWW 992.6 0.5 1.5 0.0
27-03-2024 03:32 5 93 1.5 988.1 0.0 0.0 NWW 992.4 0.5 1.5 0.0
27-03-2024 03:37 5 93 1.3 988.3 0.0 0.0 NWW 992.6 0.3 1.3 0.0
27-03-2024 03:42 5 94 1.2 988.3 0.0 0.0 NWW 992.6 0.3 1.2 0.0
27-03-2024 03:47 5 94 1.1 988.1 0.0 0.0 NWW 992.4 0.2 1.1 0.0
27-03-2024 03:52 5 94 1.3 988.0 0.0 0.0 NWW 992.3 0.4 1.3 0.0
27-03-2024 03:57 5 94 1.3 987.9 0.0 0.0 NWW 992.2 0.4 1.3 0.0
27-03-2024 04:02 5 94 1.7 987.8 0.0 0.0 NWW 992.1 0.8 1.7 0.0
27-03-2024 04:07 5 94 1.7 987.9 0.0 0.0 NWW 992.2 0.8 1.7 0.0
27-03-2024 04:12 5 94 0.6 987.8 0.0 0.0 NWW 992.1 -0.3 0.6 0.0
27-03-2024 04:17 5 94 0.7 987.6 0.0 0.0 NWW 991.9 -0.2 0.7 0.0
27-03-2024 04:22 5 93 0.3 987.8 0.0 0.0 NWW 992.1 -0.7 0.3 0.0
27-03-2024 04:27 5 94 -0.2 987.3 0.0 0.0 NWW 991.6 -1.1 -0.2 0.0
27-03-2024 04:32 5 94 0.7 987.6 0.0 0.0 NWW 991.9 -0.2 0.7 0.0
27-03-2024 04:37 5 94 1.1 987.4 0.0 0.0 NWW 991.7 0.2 1.1 0.0
27-03-2024 04:42 5 94 1.1 987.5 0.0 0.0 NWW 991.8 0.2 1.1 0.0
27-03-2024 04:47 5 94 1.0 987.6 0.0 0.0 NWW 991.9 0.1 1.0 0.0
27-03-2024 04:52 5 94 0.7 987.3 0.0 0.0 NWW 991.6 -0.2 0.7 0.0
27-03-2024 04:57 5 94 0.4 987.2 0.0 0.0 W 991.5 -0.5 0.4 0.0
27-03-2024 05:02 5 94 0.4 987.1 0.0 0.0 W 991.4 -0.5 0.4 0.0
27-03-2024 05:07 5 94 0.3 987.0 0.0 0.0 W 991.3 -0.6 0.3 0.0
27-03-2024 05:12 5 94 0.4 987.1 0.0 0.0 W 991.4 -0.5 0.4 0.0
27-03-2024 05:17 5 94 0.3 986.9 0.0 0.0 W 991.2 -0.6 0.3 0.0
27-03-2024 05:22 5 94 0.2 986.8 0.0 0.0 W 991.1 -0.7 0.2 0.0
27-03-2024 05:27 5 94 0.1 986.8 0.0 0.0 W 991.1 -0.8 0.1 0.0
27-03-2024 05:32 5 94 0.1 986.9 0.0 0.0 W 991.2 -0.8 0.1 0.0
27-03-2024 05:37 5 94 0.0 986.9 0.0 0.0 W 991.2 -0.9 0.0 0.0
27-03-2024 05:42 5 94 -0.1 987.1 0.0 0.0 W 991.4 -1.0 -0.1 0.0
27-03-2024 05:47 5 94 -0.3 986.9 0.0 0.0 W 991.2 -1.1 -0.3 0.0
27-03-2024 05:52 5 94 -0.3 986.9 0.0 0.0 W 991.2 -1.1 -0.3 0.0
27-03-2024 05:57 5 94 -0.5 986.9 0.0 0.0 W 991.2 -1.3 -0.5 0.0
27-03-2024 06:02 5 95 -0.6 986.7 0.0 0.0 W 991.0 -1.3 -0.6 0.0
27-03-2024 06:07 5 95 -0.4 986.6 0.0 0.0 W 990.9 -1.1 -0.4 0.0
27-03-2024 06:12 5 95 0.2 986.8 0.0 0.0 S 991.1 -0.5 0.2 0.0
27-03-2024 06:17 5 95 1.3 987.1 0.0 0.0 S 991.4 0.6 1.3 0.0
27-03-2024 06:22 5 95 1.7 987.0 0.0 0.0 S 991.3 1.0 1.7 0.0
27-03-2024 06:27 5 95 2.0 986.7 0.0 0.0 SE 991.0 1.3 2.0 0.0
27-03-2024 06:32 5 95 1.9 986.8 0.0 0.0 SE 991.1 1.2 1.9 0.0
27-03-2024 06:37 5 95 2.0 986.5 0.0 0.0 SE 990.8 1.3 2.0 0.0
27-03-2024 06:42 5 95 1.9 986.2 0.0 0.0 SE 990.5 1.2 1.9 0.0
27-03-2024 06:47 5 94 1.9 986.0 0.0 0.0 SE 990.3 1.0 1.9 0.0
27-03-2024 06:52 5 94 1.9 985.9 0.0 0.0 SE 990.2 1.0 1.9 0.0
27-03-2024 06:57 5 94 0.9 986.4 0.0 0.0 SWW 990.7 0.0 0.9 0.0
27-03-2024 07:02 5 94 1.0 986.2 0.0 0.0 SWW 990.5 0.1 1.0 0.0
27-03-2024 07:07 5 94 1.3 986.5 0.0 0.0 SWW 990.8 0.4 1.3 0.0
27-03-2024 07:12 5 94 1.8 986.5 0.0 0.0 SWW 990.8 0.9 1.8 0.0
27-03-2024 07:17 5 94 2.2 986.4 0.0 0.0 SWW 990.7 1.3 2.2 0.0
27-03-2024 07:22 5 94 2.9 986.4 0.0 0.0 W 990.7 2.0 2.9 0.0
27-03-2024 07:27 5 93 2.9 986.8 0.0 0.0 W 991.1 1.9 2.9 0.0
27-03-2024 07:32 5 93 3.2 986.7 0.0 0.0 NWW 991.0 2.2 3.2 0.0
27-03-2024 07:37 5 93 3.5 986.6 0.0 0.0 NWW 990.9 2.5 3.5 0.0
27-03-2024 07:42 5 93 3.8 986.5 0.0 0.0 SE 990.8 2.8 3.8 0.0
27-03-2024 07:47 5 92 4.1 986.5 0.0 0.0 SE 990.8 2.9 4.1 0.0
27-03-2024 07:52 5 89 4.4 986.4 0.0 0.0 SSE 990.7 2.8 4.4 0.0
27-03-2024 07:57 5 81 5.1 986.6 1.1 2.5 SEE 990.9 2.1 5.1 0.0
27-03-2024 08:02 5 82 5.5 986.3 0.0 2.5 SE 990.6 2.7 5.5 0.0
27-03-2024 08:07 5 80 5.9 986.3 1.1 2.5 SSE 990.6 2.7 5.9 0.0
27-03-2024 08:12 5 79 6.2 986.3 1.1 2.5 SE 990.6 2.8 6.2 0.0
27-03-2024 08:17 5 79 6.4 986.3 2.5 3.6 S 990.6 3.0 6.4 0.0
27-03-2024 08:22 5 77 6.5 986.7 2.5 3.6 SSE 991.0 2.8 6.5 0.0
27-03-2024 08:27 5 76 6.9 986.6 2.5 6.1 SEE 990.9 3.0 6.9 0.0
27-03-2024 08:32 5 75 7.0 986.7 2.5 3.6 S 991.0 2.9 7.0 0.0
27-03-2024 08:37 5 74 7.0 986.7 3.6 6.1 SEE 991.0 2.7 7.0 0.0
27-03-2024 08:42 5 76 7.2 986.5 2.5 3.6 SSE 990.8 3.3 7.2 0.0
27-03-2024 08:47 5 75 7.3 986.6 1.1 3.6 SE 990.9 3.2 7.3 0.0
27-03-2024 08:52 5 75 7.3 986.9 1.1 3.6 SSE 991.2 3.2 7.3 0.0
27-03-2024 08:57 5 74 7.5 986.6 1.1 3.6 S 990.9 3.2 7.5 0.0
27-03-2024 09:02 5 73 7.7 986.8 2.5 6.1 SE 991.1 3.2 7.7 0.0
27-03-2024 09:07 5 73 8.2 986.6 2.5 3.6 SE 990.9 3.7 8.2 0.0
27-03-2024 09:12 5 72 8.4 986.7 3.6 6.1 S 991.0 3.7 8.4 0.0
27-03-2024 09:17 5 71 8.3 986.8 3.6 9.7 SEE 991.1 3.4 8.3 0.0
27-03-2024 09:22 5 72 8.7 986.3 1.1 3.6 SE 990.6 3.9 8.7 0.0
27-03-2024 09:27 5 70 8.8 986.4 3.6 9.7 SE 990.7 3.6 8.8 0.0
27-03-2024 09:32 5 70 8.7 986.3 2.5 6.1 E 990.6 3.5 8.7 0.0
27-03-2024 09:37 5 70 9.0 986.6 3.6 6.1 SE 990.9 3.8 9.0 0.0
27-03-2024 09:42 5 68 9.2 986.6 2.5 3.6 SSE 990.9 3.6 9.2 0.0
27-03-2024 09:47 5 68 10.1 986.2 2.5 3.6 E 990.5 4.5 10.1 0.0
27-03-2024 09:52 5 67 10.2 986.0 3.6 9.7 SE 990.3 4.4 10.2 0.0
27-03-2024 09:57 5 66 10.4 986.1 3.6 7.2 SE 990.4 4.3 10.4 0.0
27-03-2024 10:02 5 67 10.4 986.2 3.6 9.7 SEE 990.5 4.6 10.4 0.0
27-03-2024 10:07 5 67 10.5 986.1 1.1 2.5 SEE 990.4 4.6 10.5 0.0
27-03-2024 10:12 5 62 11.4 986.0 5.0 9.7 SEE 990.3 4.4 11.4 0.0
27-03-2024 10:17 5 62 11.2 986.0 5.0 9.7 SEE 990.3 4.2 11.2 0.0
27-03-2024 10:22 5 65 11.3 986.1 3.6 7.2 E 990.4 5.0 11.3 0.0
27-03-2024 10:27 5 64 11.3 986.2 6.1 9.7 SSE 990.5 4.8 11.3 0.0
27-03-2024 10:32 5 63 11.8 985.9 5.0 9.7 SSE 990.2 5.0 11.8 0.0
27-03-2024 10:37 5 61 12.0 986.2 3.6 6.1 E 990.5 4.7 12.0 0.0
27-03-2024 10:42 5 62 12.0 986.1 3.6 7.2 SSE 990.4 5.0 12.0 0.0
27-03-2024 10:47 5 63 12.1 986.1 3.6 7.2 SEE 990.4 5.3 12.1 0.0
27-03-2024 10:52 5 64 11.9 986.0 6.1 9.7 SE 990.3 5.3 11.9 0.0
27-03-2024 10:57 5 65 11.8 985.9 5.0 7.2 SEE 990.2 5.4 11.8 0.0
27-03-2024 11:02 5 64 11.8 986.1 1.1 3.6 SE 990.4 5.2 11.8 0.0
27-03-2024 11:07 5 64 12.2 986.4 1.1 3.6 SSE 990.7 5.6 12.2 0.0
27-03-2024 11:12 5 61 12.2 986.1 5.0 6.1 SE 990.4 4.9 12.2 0.0
27-03-2024 11:17 5 63 12.4 986.1 6.1 14.8 SEE 990.4 5.6 12.4 0.0
27-03-2024 11:22 5 60 12.7 986.1 5.0 7.2 SEE 990.4 5.2 12.7 0.0
27-03-2024 11:27 5 62 12.6 985.9 3.6 6.1 E 990.2 5.5 12.6 0.0
27-03-2024 11:32 5 59 12.9 985.7 5.0 9.7 E 990.0 5.1 12.9 0.0
27-03-2024 11:37 5 61 13.1 985.7 3.6 6.1 NEE 990.0 5.8 13.1 0.0
27-03-2024 11:42 5 58 13.5 985.8 5.0 7.2 SSE 990.1 5.4 13.5 0.0
27-03-2024 11:47 5 65 13.5 985.5 1.1 6.1 SEE 989.8 7.1 13.5 0.0
27-03-2024 11:52 5 61 13.7 985.7 5.0 11.2 SE 990.0 6.3 13.7 0.0
27-03-2024 11:57 5 59 13.7 985.6 2.5 6.1 E 989.9 5.9 13.7 0.0
27-03-2024 12:02 5 62 13.7 985.4 2.5 3.6 SEE 989.7 6.6 13.7 0.0
27-03-2024 12:07 5 61 13.5 985.4 3.6 9.7 SEE 989.7 6.1 13.5 0.0
27-03-2024 12:12 5 59 14.2 985.5 5.0 7.2 E 989.8 6.3 14.2 0.0
27-03-2024 12:17 5 60 14.0 985.4 3.6 7.2 E 989.7 6.4 14.0 0.0
27-03-2024 12:22 5 59 14.3 985.4 6.1 9.7 SEE 989.7 6.4 14.3 0.0
27-03-2024 12:27 5 58 14.4 985.3 8.6 11.2 SE 989.6 6.3 12.8 0.0
27-03-2024 12:32 5 56 14.1 985.4 6.1 9.7 SE 989.7 5.5 14.1 0.0
27-03-2024 12:37 5 61 14.3 985.4 3.6 6.1 E 989.7 6.9 14.3 0.0
27-03-2024 12:45 5 58 14.5 985.4 5.0 7.2 SEE 989.7 6.4 14.5 0.0
27-03-2024 12:50 5 56 15.3 985.6 2.5 7.2 NEE 989.9 6.6 15.3 0.0
27-03-2024 12:55 5 53 15.5 985.3 6.1 11.2 S 989.6 6.0 15.5 0.0
27-03-2024 13:00 5 55 15.3 985.3 2.5 3.6 S 989.6 6.3 15.3 0.0
27-03-2024 13:05 5 55 15.4 985.2 5.0 7.2 SE 989.5 6.4 15.4 0.0
27-03-2024 13:10 5 51 15.3 985.3 3.6 9.7 SEE 989.6 5.2 15.3 0.0
27-03-2024 13:15 5 52 15.9 985.4 3.6 6.1 SSE 989.7 6.1 15.9 0.0
27-03-2024 13:20 5 54 15.8 985.4 3.6 9.7 SEE 989.7 6.5 15.8 0.0
27-03-2024 13:25 5 52 15.9 985.3 3.6 7.2 SE 989.6 6.1 15.9 0.0
27-03-2024 13:30 5 52 15.4 985.4 3.6 6.1 S 989.7 5.6 15.4 0.0
27-03-2024 13:35 5 51 15.8 985.4 6.1 11.2 SE 989.7 5.7 15.8 0.0
27-03-2024 13:40 5 53 15.5 985.5 5.0 7.2 S 989.8 6.0 15.5 0.0
27-03-2024 13:45 5 53 15.6 985.5 7.2 11.2 SSE 989.8 6.1 14.7 0.0
27-03-2024 13:50 5 53 15.4 985.3 5.0 6.1 SSE 989.6 5.9 15.4 0.0
27-03-2024 13:55 5 51 15.3 985.3 5.0 7.2 SE 989.6 5.2 15.3 0.0
27-03-2024 14:00 5 56 15.3 985.3 2.5 6.1 SEE 989.6 6.6 15.3 0.0
27-03-2024 14:05 5 53 15.4 985.2 2.5 6.1 SEE 989.5 5.9 15.4 0.0
27-03-2024 14:10 5 51 15.5 985.2 5.0 9.7 SEE 989.5 5.4 15.5 0.0
27-03-2024 14:15 5 51 15.7 985.2 5.0 7.2 SE 989.5 5.6 15.7 0.0
27-03-2024 14:20 5 53 15.9 985.4 2.5 3.6 SSW 989.7 6.4 15.9 0.0
27-03-2024 14:25 5 50 16.0 985.4 7.2 11.2 S 989.7 5.6 15.2 0.0
27-03-2024 14:30 5 50 16.2 985.4 3.6 7.2 S 989.7 5.8 16.2 0.0
27-03-2024 14:35 5 47 16.5 985.2 7.2 11.2 SE 989.5 5.2 15.7 0.0
27-03-2024 14:40 5 48 16.7 985.3 2.5 6.1 SEE 989.6 5.7 16.7 0.0
27-03-2024 14:45 5 48 16.9 985.3 5.0 11.2 SW 989.6 5.8 16.9 0.0
27-03-2024 14:50 5 47 16.7 985.2 5.0 9.7 SEE 989.5 5.4 16.7 0.0
27-03-2024 14:55 5 49 16.9 985.2 7.2 9.7 S 989.5 6.1 16.1 0.0
27-03-2024 15:00 5 47 16.9 985.1 5.0 7.2 SSE 989.4 5.5 16.9 0.0
27-03-2024 15:05 5 48 17.0 985.4 6.1 11.2 S 989.7 5.9 17.0 0.0
27-03-2024 15:10 5 48 17.1 985.2 6.1 9.7 SWW 989.5 6.0 17.1 0.0
27-03-2024 15:15 5 48 17.2 985.1 5.0 7.2 SSE 989.4 6.1 17.2 0.0
27-03-2024 15:20 5 48 17.3 985.1 2.5 3.6 NEE 989.4 6.2 17.3 0.0
27-03-2024 15:25 5 47 17.1 985.1 7.2 11.2 SE 989.4 5.7 16.3 0.0
27-03-2024 15:30 5 48 17.3 985.2 5.0 9.7 SSE 989.5 6.2 17.3 0.0
27-03-2024 15:35 5 47 16.9 985.4 6.1 9.7 SE 989.7 5.5 16.9 0.0
27-03-2024 15:40 5 50 16.8 985.4 3.6 7.2 SSW 989.7 6.3 16.8 0.0
27-03-2024 15:45 5 51 16.5 985.3 5.0 7.2 SSE 989.6 6.4 16.5 0.0
27-03-2024 15:50 5 52 16.2 985.5 3.6 7.2 SSW 989.8 6.4 16.2 0.0
27-03-2024 15:55 5 51 16.0 985.3 3.6 7.2 SE 989.6 5.9 16.0 0.0
27-03-2024 16:00 5 53 16.0 985.5 3.6 6.1 S 989.8 6.4 16.0 0.0
27-03-2024 16:05 5 55 15.9 985.5 3.6 6.1 SSW 989.8 6.9 15.9 0.0
27-03-2024 16:10 5 55 15.8 985.3 2.5 3.6 SE 989.6 6.8 15.8 0.0
27-03-2024 16:15 5 53 15.8 985.5 1.1 3.6 S 989.8 6.3 15.8 0.0
27-03-2024 16:20 5 56 15.8 985.2 0.0 2.5 SSE 989.5 7.1 15.8 0.0
27-03-2024 16:25 5 55 15.8 985.1 2.5 6.1 SSE 989.4 6.8 15.8 0.0
27-03-2024 16:30 5 56 15.7 985.5 1.1 2.5 S 989.8 7.0 15.7 0.0
27-03-2024 16:35 5 57 15.6 985.4 2.5 3.6 SE 989.7 7.1 15.6 0.0
27-03-2024 16:40 5 58 15.4 985.5 3.6 6.1 SSE 989.8 7.2 15.4 0.0
27-03-2024 16:45 5 59 15.4 985.3 1.1 3.6 SSE 989.6 7.4 15.4 0.0
27-03-2024 16:50 5 59 15.4 985.4 0.0 2.5 SSE 989.7 7.4 15.4 0.0
27-03-2024 16:55 5 60 15.4 985.6 0.0 0.0 SSW 989.9 7.7 15.4 0.0
27-03-2024 17:00 5 59 15.4 985.6 0.0 0.0 SSE 989.9 7.4 15.4 0.0
27-03-2024 17:05 5 60 15.4 985.5 0.0 0.0 SSE 989.8 7.7 15.4 0.0
27-03-2024 17:10 5 65 15.1 985.5 0.0 0.0 SE 989.8 8.6 15.1 0.0
27-03-2024 17:15 5 64 14.9 985.6 0.0 0.0 SE 989.9 8.2 14.9 0.0
27-03-2024 17:20 5 61 14.8 985.5 0.0 0.0 SE 989.8 7.4 14.8 0.0
27-03-2024 17:25 5 62 14.8 985.5 0.0 0.0 SE 989.8 7.6 14.8 0.0
27-03-2024 17:30 5 63 14.7 985.4 0.0 0.0 SEE 989.7 7.7 14.7 0.0
27-03-2024 17:35 5 66 14.3 985.5 0.0 0.0 SEE 989.8 8.1 14.3 0.0
27-03-2024 17:40 5 67 13.8 985.6 0.0 0.0 SEE 989.9 7.8 13.8 0.0
27-03-2024 17:45 5 68 13.6 985.5 0.0 0.0 SEE 989.8 7.8 13.6 0.0
27-03-2024 17:50 5 70 13.4 985.3 0.0 0.0 SEE 989.6 8.1 13.4 0.0
27-03-2024 17:55 5 67 13.1 985.2 0.0 0.0 SEE 989.5 7.1 13.1 0.0
27-03-2024 18:00 5 68 13.2 985.2 0.0 0.0 SEE 989.5 7.4 13.2 0.0
27-03-2024 18:05 5 71 12.9 985.3 0.0 0.0 SEE 989.6 7.8 12.9 0.0
27-03-2024 18:10 5 71 12.5 985.1 0.0 0.0 SEE 989.4 7.4 12.5 0.0
27-03-2024 18:15 5 72 12.2 985.0 0.0 0.0 SEE 989.3 7.3 12.2 0.0
27-03-2024 18:20 5 72 11.9 985.0 0.0 0.0 SEE 989.3 7.0 11.9 0.0
27-03-2024 18:25 5 73 11.8 985.0 0.0 0.0 SE 989.3 7.1 11.8 0.0
27-03-2024 18:30 5 75 11.5 984.9 1.1 2.5 SEE 989.2 7.2 11.5 0.0
27-03-2024 18:35 5 78 10.8 985.0 1.1 2.5 SEE 989.3 7.1 10.8 0.0
27-03-2024 18:40 5 78 10.5 985.1 0.0 0.0 SEE 989.4 6.8 10.5 0.0
27-03-2024 18:45 5 78 10.3 985.4 0.0 0.0 SEE 989.7 6.6 10.3 0.0
27-03-2024 18:50 5 79 10.1 985.5 0.0 0.0 SEE 989.8 6.6 10.1 0.0
27-03-2024 18:55 5 78 10.2 985.5 0.0 0.0 SEE 989.8 6.5 10.2 0.0
27-03-2024 19:00 5 78 10.4 985.3 0.0 0.0 SEE 989.6 6.7 10.4 0.0
27-03-2024 19:05 5 77 10.3 985.2 0.0 0.0 SEE 989.5 6.5 10.3 0.0
27-03-2024 19:10 5 76 10.7 985.4 0.0 0.0 SEE 989.7 6.7 10.7 0.0
27-03-2024 19:15 5 77 10.3 985.6 0.0 0.0 SEE 989.9 6.5 10.3 0.0
27-03-2024 19:20 5 78 10.0 985.5 0.0 0.0 NWW 989.8 6.4 10.0 0.0
27-03-2024 19:25 5 79 9.7 985.5 0.0 0.0 NWW 989.8 6.2 9.7 0.0
27-03-2024 19:30 5 79 9.8 985.3 0.0 0.0 NNW 989.6 6.3 9.8 0.0
27-03-2024 19:35 5 79 9.5 985.4 0.0 0.0 NNW 989.7 6.1 9.5 0.0
27-03-2024 19:40 5 80 9.2 985.4 0.0 0.0 NNW 989.7 5.9 9.2 0.0
27-03-2024 19:45 5 81 8.8 985.7 0.0 0.0 NNW 990.0 5.7 8.8 0.0
27-03-2024 19:50 5 82 8.5 985.5 0.0 0.0 NNW 989.8 5.6 8.5 0.0
27-03-2024 19:55 5 82 8.9 985.5 0.0 0.0 NE 989.8 6.0 8.9 0.0
27-03-2024 20:00 5 82 8.3 985.6 0.0 0.0 N 989.9 5.4 8.3 0.0
27-03-2024 20:05 5 84 8.0 985.5 0.0 0.0 N 989.8 5.5 8.0 0.0
27-03-2024 20:10 5 85 7.7 985.5 0.0 0.0 N 989.8 5.3 7.7 0.0
27-03-2024 20:15 5 86 7.7 985.5 0.0 0.0 N 989.8 5.5 7.7 0.0
27-03-2024 20:20 5 86 7.5 985.5 0.0 0.0 N 989.8 5.3 7.5 0.0
27-03-2024 20:25 5 86 7.8 985.4 0.0 0.0 N 989.7 5.6 7.8 0.0
27-03-2024 20:30 5 86 7.5 985.5 0.0 0.0 N 989.8 5.3 7.5 0.0
27-03-2024 20:35 5 86 7.2 985.5 0.0 0.0 N 989.8 5.0 7.2 0.0
27-03-2024 20:40 5 87 7.1 985.2 0.0 0.0 N 989.5 5.1 7.1 0.0
27-03-2024 20:45 5 87 7.1 985.3 0.0 0.0 NEE 989.6 5.1 7.1 0.0
27-03-2024 20:50 5 87 7.0 985.3 0.0 0.0 SEE 989.6 5.0 7.0 0.0
27-03-2024 20:55 5 87 6.8 985.5 0.0 0.0 SSW 989.8 4.8 6.8 0.0
27-03-2024 21:00 5 88 6.8 985.3 0.0 0.0 SSW 989.6 5.0 6.8 0.0
27-03-2024 21:05 5 88 6.9 985.5 0.0 0.0 SSW 989.8 5.1 6.9 0.0
27-03-2024 21:10 5 87 6.9 985.3 0.0 0.0 SSW 989.6 4.9 6.9 0.0
27-03-2024 21:15 5 88 6.5 985.2 0.0 0.0 SSW 989.5 4.7 6.5 0.0
27-03-2024 21:20 5 88 6.2 985.1 0.0 0.0 SSW 989.4 4.4 6.2 0.0
27-03-2024 21:25 5 88 6.2 985.1 0.0 0.0 W 989.4 4.4 6.2 0.0
27-03-2024 21:30 5 89 6.1 985.1 0.0 0.0 W 989.4 4.4 6.1 0.0
27-03-2024 21:35 5 89 6.3 985.1 0.0 0.0 W 989.4 4.6 6.3 0.0
27-03-2024 21:40 5 89 6.4 985.1 0.0 0.0 SWW 989.4 4.7 6.4 0.0
27-03-2024 21:45 5 88 6.4 984.9 0.0 0.0 SWW 989.2 4.6 6.4 0.0
27-03-2024 21:50 5 88 6.2 984.8 0.0 0.0 SWW 989.1 4.4 6.2 0.0
27-03-2024 21:55 5 89 6.3 984.5 0.0 0.0 SWW 988.8 4.6 6.3 0.0
27-03-2024 22:00 5 89 6.3 984.7 0.0 0.0 SWW 989.0 4.6 6.3 0.0
27-03-2024 22:05 5 89 6.2 984.6 0.0 0.0 SWW 988.9 4.5 6.2 0.0
27-03-2024 22:10 5 89 6.2 984.5 0.0 0.0 SWW 988.8 4.5 6.2 0.0
27-03-2024 22:15 5 89 6.4 984.4 0.0 0.0 SWW 988.7 4.7 6.4 0.0
27-03-2024 22:20 5 89 6.0 984.7 0.0 0.0 SWW 989.0 4.3 6.0 0.0
27-03-2024 22:25 5 89 6.0 984.8 0.0 0.0 SWW 989.1 4.3 6.0 0.0
27-03-2024 22:30 5 89 6.3 984.5 0.0 0.0 W 988.8 4.6 6.3 0.0
27-03-2024 22:35 5 89 6.3 984.6 0.0 0.0 W 988.9 4.6 6.3 0.0
27-03-2024 22:40 5 89 6.5 984.5 0.0 0.0 W 988.8 4.8 6.5 0.0
27-03-2024 22:45 5 89 6.5 984.7 0.0 0.0 W 989.0 4.8 6.5 0.0
27-03-2024 22:50 5 89 6.5 984.5 0.0 0.0 W 988.8 4.8 6.5 0.0
27-03-2024 22:55 5 89 6.4 984.5 0.0 0.0 W 988.8 4.7 6.4 0.0
27-03-2024 23:00 5 89 6.5 984.2 0.0 0.0 W 988.5 4.8 6.5 0.0
