20 | 04 | 2024

Klimadaten

Klimadaten von der Klimastation Reinstorf   ( 2m Messungen )  

Datum Zeit Temp.Außen Temp.min Temp.max BodenTemp 1 BodenTemp 2 BodenTemp 3 BodenTemp 4 Feuchte Auße BlattFeu 1 BlattFeu 2 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Temp. A ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
19.04.24 01:00:00 5,4 °C 5,2 °C 5,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 83,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.24 01:30:00 5,6 °C 5,4 °C 5,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 82,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.04.24 02:00:00 5,3 °C 5,3 °C 5,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 83,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1012,9 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.04.24 02:30:00 5,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 83,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1012,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.24 03:00:00 5,7 °C 5,2 °C 5,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 83,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.24 03:30:00 5,9 °C 5,7 °C 5,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 85,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1011,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.04.24 04:00:00 5,9 °C 5,8 °C 5,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 86,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1010,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.24 04:30:00 5,9 °C 5,8 °C 6,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 86,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1010,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.04.24 05:00:00 5,8 °C 5,8 °C 5,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 86,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1009,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.24 05:30:00 5,7 °C 5,7 °C 5,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 87,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1008,9 hPa 0,4 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.24 06:00:00 5,3 °C 5,3 °C 5,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 87,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1008,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 2,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.04.24 06:30:00 5,2 °C 5,2 °C 5,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 87,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1007,9 hPa 0,4 mm 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 15 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 3,2 °C 2,3 °C 27,4 km/h (5 Bft)
19.04.24 07:00:00 5,1 °C 5,1 °C 5,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 88,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1007,3 hPa 0,4 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 15 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 3,3 °C 2,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.04.24 07:30:00 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 88,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1006,5 hPa 0,4 mm 11,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 15 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 3,3 °C 2,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19.04.24 08:00:00 5,2 °C 5,0 °C 5,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 88,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,9 hPa 0,4 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 15 min 15 min 0,025 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 3,4 °C 1,8 °C 35,4 km/h (5 Bft)
19.04.24 08:30:00 5,5 °C 5,2 °C 5,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 3,8 °C 2,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.04.24 09:00:00 5,7 °C 5,5 °C 5,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1004,6 hPa 0,4 mm 11,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 15 min 15 min 0,051 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 4,0 °C 3,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.04.24 09:30:00 5,4 °C 5,4 °C 5,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1004,4 hPa 0,4 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 15 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 75 W/m² 3,7 °C 2,3 °C 33,8 km/h (5 Bft)
19.04.24 10:00:00 4,9 °C 4,9 °C 5,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1003,8 hPa 1,6 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 15 min 15 min 0,051 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 3,2 °C 1,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19.04.24 10:30:00 4,7 °C 4,6 °C 4,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 90,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1003,4 hPa 0,4 mm 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 15 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 3,2 °C 1,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.04.24 11:00:00 4,9 °C 4,7 °C 4,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 90,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1003,1 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 15 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 3,4 °C 2,0 °C 27,4 km/h (5 Bft)
19.04.24 11:30:00 5,5 °C 4,9 °C 5,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 90,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1002,8 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 78 W/m² 4,0 °C 2,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.04.24 12:00:00 6,3 °C 5,5 °C 6,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 90,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1002,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0 min 0,076 mm 0,3 UV-I 153 W/m² 4,8 °C 3,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.04.24 12:30:00 7,2 °C 6,3 °C 7,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 90,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1001,9 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 210 W/m² 5,7 °C 4,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.04.24 13:00:00 8,7 °C 7,3 °C 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 88,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1001,7 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,152 mm 1,2 UV-I 393 W/m² 6,8 °C 4,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.04.24 13:30:00 9,5 °C 8,6 °C 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 84,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1001,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 434 W/m² 6,9 °C 6,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.04.24 14:00:00 9,8 °C 9,4 °C 9,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 85,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1001,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,203 mm 0,7 UV-I 256 W/m² 7,4 °C 8,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.04.24 14:30:00 9,2 °C 9,2 °C 9,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 83,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1001,1 hPa 0,4 mm 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 15 min 15 min 0,000 mm 0,4 UV-I 154 W/m² 6,5 °C 7,5 °C 27,4 km/h (5 Bft)
19.04.24 15:00:00 8,8 °C 7,8 °C 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 89,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1000,8 hPa 2,4 mm 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 15 min 15 min 0,102 mm 0,3 UV-I 127 W/m² 7,1 °C 6,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19.04.24 15:30:00 9,6 °C 8,8 °C 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 87,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1000,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 235 W/m² 7,5 °C 8,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.04.24 16:00:00 10,3 °C 9,1 °C 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 84,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1000,4 hPa 0,0 mm 20,9 km/h (4 Bft) W 270 ° 15 min 0 min 0,178 mm 0,7 UV-I 349 W/m² 7,7 °C 6,2 °C 33,8 km/h (5 Bft)
19.04.24 16:30:00 9,8 °C 9,8 °C 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 84,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1000,7 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 293 W/m² 7,2 °C 7,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19.04.24 17:00:00 9,4 °C 9,3 °C 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 86,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1000,8 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 15 min 0 min 0,127 mm 0,1 UV-I 135 W/m² 7,2 °C 7,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.04.24 17:30:00 9,2 °C 9,2 °C 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 86,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1000,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 122 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.24 18:00:00 8,6 °C 8,6 °C 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 88,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1000,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 6,7 °C 7,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.24 18:30:00 8,1 °C 8,1 °C 8,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 88,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1001,2 hPa 0,4 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 15 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 6,2 °C 7,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.24 19:00:00 7,7 °C 7,7 °C 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 89,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1001,6 hPa 1,2 mm 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 15 min 0,025 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.24 19:30:00 7,5 °C 7,5 °C 7,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 90,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1001,8 hPa 0,4 mm 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 15 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 6,0 °C 7,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.24 20:00:00 7,1 °C 7,1 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 90,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1002,5 hPa 0,8 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 15 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 5,6 °C 5,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.24 20:30:00 6,8 °C 6,8 °C 7,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 90,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1003,1 hPa 0,8 mm 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.24 21:00:00 6,6 °C 6,5 °C 6,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 91,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1003,8 hPa 0,4 mm 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 4,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.04.24 21:30:00 6,4 °C 6,4 °C 6,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 91,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1004,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 4,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.04.24 22:00:00 6,2 °C 6,2 °C 6,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 91,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1005,0 hPa 0,4 mm 11,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 3,8 °C 27,4 km/h (5 Bft)
19.04.24 22:30:00 6,0 °C 6,0 °C 6,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 91,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1005,5 hPa 0,4 mm 11,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 3,6 °C 32,2 km/h (5 Bft)
19.04.24 23:00:00 5,8 °C 5,8 °C 6,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 91,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1006,3 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 3,1 °C 38,6 km/h (6 Bft)
19.04.24 23:30:00 5,6 °C 5,5 °C 5,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 91,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1007,0 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,7 °C 27,4 km/h (5 Bft)
20.04.24 00:00:00 5,6 °C 5,5 °C 5,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 91,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 3,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 10:30:00 10:30:00 11:00:00 00:00:00 00:00:00 12:00:00 00:00:00 01:30:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 16:00:00 - 19:30:00 - - - - - - - 02:30:00 10:30:00 19:30:00
Minimum _ 4,6 °C 4,6 °C 4,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 82,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1000,4 hPa - 4,8 km/h (1 Bft) - - - - - - - 2,6 °C 1,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 16:00:00 16:30:00 16:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 20:00:00 00:00:00 01:00:00 15:00:00 16:00:00 - - 20:00:00 22:30:00 14:00:00 13:30:00 13:30:00 16:00:00 17:30:00 23:00:00
Maximum _ 10,6 °C 9,8 °C 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 0,0 °C 91,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1013,7 hPa 2,4 mm 20,9 km/h - - 15 min 15 min 0,203 mm 1,3 UV-I 434 W/m² 7,7 °C 8,4 °C 38,6 km/h
W (4 Bft) O-NO (6 Bft)
Durchschnitt _ 6,7 °C 6,4 °C 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 3,9 °C 0,0 °C 87,00% 0 lf 58 lf 0 cb 1005,3 hPa #12,4 mm 10,4 km/h (2 Bft) SW - #0 min. #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 4,4 °C 22,9 km/h (4 Bft)

                                                                                                                                                                          _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Anomalie Daten

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends
 
ausgewähltes Produkt zur Leistung:

 

 

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

Absolut Daten

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends
ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

 

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

 

2009 - 2024

Unwetterwarnungen

Unwetterwarnungen

  Überblick über die aktuelle Warnlage in Deutschland

  Radarbild           

aktueller Radarfilm Deutschland

Mecklenburg Vorpommern/

Brandenburg

aktuelles Wetter und aktuelle Temperatur Region Nordost

Waldbrandgefahr   

Deutschlandkarte mit dem Tageswert des Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute