24 | 03 | 2023

Klimadaten

Klimadaten von der Klimastation Reinstorf   ( 2m Messungen )  

Datum Zeit Temp.Außen Temp.min Temp.max BodenTemp 1 BodenTemp 2 BodenTemp 3 BodenTemp 4 Feuchte Auße BlattFeu 1 BlattFeu 2 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Temp. A ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.03.23 01:00:00 9,8 °C 9,8 °C 9,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 90,00% 15 lf 0 lf 79 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 8,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.03.23 01:30:00 9,8 °C 9,8 °C 9,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 91,00% 15 lf 0 lf 79 cb 1011,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.03.23 02:00:00 9,6 °C 9,6 °C 9,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 91,00% 15 lf 0 lf 78 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.03.23 02:30:00 9,3 °C 9,3 °C 9,7 °C 8,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 91,00% 15 lf 0 lf 78 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 7,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.03.23 03:00:00 9,2 °C 9,2 °C 9,4 °C 8,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 91,00% 15 lf 0 lf 79 cb 1010,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 7,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.03.23 03:30:00 8,9 °C 8,9 °C 9,2 °C 7,8 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 90,00% 15 lf 0 lf 77 cb 1009,9 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 7,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.03.23 04:00:00 8,7 °C 8,7 °C 9,0 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 90,00% 15 lf 0 lf 76 cb 1009,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.03.23 04:30:00 9,1 °C 8,7 °C 9,1 °C 7,8 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 90,00% 15 lf 0 lf 77 cb 1009,4 hPa 0,5 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 6,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.03.23 05:00:00 9,2 °C 9,1 °C 9,2 °C 8,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 90,00% 15 lf 0 lf 79 cb 1009,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 7,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.03.23 05:30:00 9,3 °C 9,2 °C 9,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 90,00% 15 lf 0 lf 79 cb 1009,3 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 7,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.03.23 06:00:00 9,2 °C 9,1 °C 9,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 90,00% 15 lf 0 lf 79 cb 1009,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.03.23 06:30:00 9,2 °C 9,1 °C 9,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 90,00% 13 lf 100 lf 79 cb 1008,9 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 7,6 °C 7,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.03.23 07:00:00 9,3 °C 9,1 °C 9,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 89,00% 2 lf 100 lf 79 cb 1008,7 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 7,6 °C 7,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.03.23 07:30:00 9,7 °C 9,3 °C 9,7 °C 8,9 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 89,00% 0 lf 100 lf 80 cb 1008,9 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 8,0 °C 7,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.03.23 08:00:00 9,9 °C 9,7 °C 9,9 °C 10,0 °C 8,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 88,00% 0 lf 100 lf 83 cb 1008,6 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 96 W/m² 8,0 °C 7,6 °C 27,4 km/h (5 Bft)
22.03.23 08:30:00 10,7 °C 9,9 °C 10,8 °C 10,6 °C 8,9 °C 7,8 °C 7,8 °C 86,00% 0 lf 100 lf 84 cb 1008,6 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 172 W/m² 8,5 °C 7,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
22.03.23 09:00:00 11,6 °C 10,7 °C 11,8 °C 11,7 °C 9,4 °C 8,3 °C 7,8 °C 84,00% 0 lf 100 lf 86 cb 1008,7 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,127 mm 0,3 UV-I 225 W/m² 9,0 °C 10,7 °C 35,4 km/h (5 Bft)
22.03.23 09:30:00 11,7 °C 11,5 °C 11,7 °C 11,7 °C 9,4 °C 8,3 °C 7,8 °C 84,00% 0 lf 100 lf 85 cb 1008,4 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 167 W/m² 9,1 °C 11,5 °C 35,4 km/h (5 Bft)
22.03.23 10:00:00 12,2 °C 11,7 °C 12,2 °C 12,2 °C 10,0 °C 8,9 °C 7,8 °C 82,00% 0 lf 100 lf 87 cb 1008,1 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,127 mm 0,2 UV-I 156 W/m² 9,2 °C 11,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
22.03.23 10:30:00 12,3 °C 12,2 °C 12,4 °C 12,2 °C 10,0 °C 8,9 °C 7,8 °C 82,00% 0 lf 100 lf 86 cb 1007,8 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,4 UV-I 163 W/m² 9,3 °C 12,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.03.23 11:00:00 12,7 °C 12,3 °C 12,7 °C 12,8 °C 10,6 °C 8,9 °C 7,8 °C 81,00% 0 lf 100 lf 87 cb 1007,3 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 15 min 0 min 0,127 mm 0,6 UV-I 190 W/m² 9,5 °C 12,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.03.23 11:30:00 13,0 °C 12,7 °C 13,1 °C 13,3 °C 11,1 °C 9,4 °C 7,8 °C 80,00% 0 lf 100 lf 87 cb 1007,1 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S 180 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 233 W/m² 9,6 °C 12,7 °C 27,4 km/h (5 Bft)
22.03.23 12:00:00 13,6 °C 13,0 °C 13,7 °C 13,9 °C 11,1 °C 9,4 °C 7,8 °C 79,00% 0 lf 100 lf 88 cb 1006,7 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) S 180 ° 15 min 0 min 0,178 mm 0,9 UV-I 251 W/m² 10,0 °C 13,0 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.03.23 12:30:00 14,5 °C 13,6 °C 14,5 °C 15,6 °C 11,7 °C 10,0 °C 7,8 °C 78,00% 0 lf 100 lf 90 cb 1006,8 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) S 180 ° 15 min 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 300 W/m² 10,7 °C 13,6 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.03.23 13:00:00 14,2 °C 14,2 °C 14,7 °C 14,4 °C 12,2 °C 10,0 °C 7,8 °C 75,00% 0 lf 100 lf 88 cb 1006,3 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0 min 0,203 mm 0,8 UV-I 218 W/m² 9,8 °C 14,2 °C 37,0 km/h (5 Bft)
22.03.23 13:30:00 14,8 °C 14,2 °C 15,1 °C 15,6 °C 12,2 °C 10,6 °C 8,3 °C 74,00% 0 lf 100 lf 89 cb 1006,3 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 284 W/m² 10,2 °C 14,2 °C 37,0 km/h (5 Bft)
22.03.23 14:00:00 14,8 °C 14,7 °C 14,8 °C 15,0 °C 12,2 °C 10,6 °C 8,3 °C 71,00% 0 lf 100 lf 87 cb 1006,3 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,203 mm 0,7 UV-I 216 W/m² 9,6 °C 14,7 °C 40,2 km/h (6 Bft)
22.03.23 14:30:00 14,7 °C 14,7 °C 14,9 °C 15,0 °C 12,2 °C 10,6 °C 8,3 °C 71,00% 0 lf 100 lf 87 cb 1006,3 hPa 0,0 mm 25,7 km/h (4 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 218 W/m² 9,5 °C 14,7 °C 43,5 km/h (6 Bft)
22.03.23 15:00:00 14,6 °C 14,5 °C 14,8 °C 13,9 °C 12,2 °C 10,6 °C 8,3 °C 71,00% 0 lf 100 lf 84 cb 1006,1 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,203 mm 0,2 UV-I 150 W/m² 9,4 °C 14,5 °C 40,2 km/h (6 Bft)
22.03.23 15:30:00 14,7 °C 14,5 °C 14,7 °C 13,9 °C 11,7 °C 10,6 °C 8,3 °C 70,00% 0 lf 100 lf 84 cb 1006,0 hPa 0,0 mm 20,9 km/h (4 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 138 W/m² 9,3 °C 14,5 °C 35,4 km/h (5 Bft)
22.03.23 16:00:00 13,7 °C 13,7 °C 14,7 °C 12,8 °C 11,7 °C 10,6 °C 8,3 °C 74,00% 15 lf 100 lf 81 cb 1006,3 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,152 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 9,2 °C 13,7 °C 38,6 km/h (6 Bft)
22.03.23 16:30:00 12,6 °C 12,6 °C 13,7 °C 11,7 °C 11,1 °C 10,6 °C 8,9 °C 77,00% 15 lf 100 lf 79 cb 1006,7 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 8,7 °C 12,6 °C 32,2 km/h (5 Bft)
22.03.23 17:00:00 12,8 °C 12,6 °C 12,8 °C 11,7 °C 11,1 °C 10,6 °C 8,9 °C 78,00% 0 lf 100 lf 80 cb 1006,5 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 9,1 °C 12,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.03.23 17:30:00 12,9 °C 12,8 °C 12,9 °C 11,7 °C 10,6 °C 10,6 °C 8,9 °C 78,00% 0 lf 100 lf 79 cb 1006,6 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 9,2 °C 12,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.03.23 18:00:00 12,9 °C 12,8 °C 13,1 °C 11,7 °C 10,6 °C 10,0 °C 8,9 °C 74,00% 0 lf 100 lf 80 cb 1006,9 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 8,4 °C 12,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
22.03.23 18:30:00 12,9 °C 12,7 °C 13,0 °C 11,7 °C 10,6 °C 10,0 °C 8,9 °C 73,00% 0 lf 0 lf 80 cb 1006,8 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 8,2 °C 12,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22.03.23 19:00:00 12,9 °C 12,8 °C 12,9 °C 11,7 °C 10,0 °C 10,0 °C 8,9 °C 72,00% 0 lf 0 lf 80 cb 1006,9 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 12,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
22.03.23 19:30:00 12,4 °C 12,4 °C 12,9 °C 11,1 °C 9,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 74,00% 0 lf 0 lf 79 cb 1006,9 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 12,4 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.03.23 20:00:00 12,3 °C 12,3 °C 12,6 °C 11,1 °C 9,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 75,00% 0 lf 0 lf 79 cb 1006,6 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 12,3 °C 35,4 km/h (5 Bft)
22.03.23 20:30:00 11,8 °C 11,8 °C 12,3 °C 10,6 °C 9,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 77,00% 0 lf 0 lf 79 cb 1006,6 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 11,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.03.23 21:00:00 11,8 °C 11,6 °C 11,9 °C 10,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 8,9 °C 78,00% 0 lf 0 lf 79 cb 1006,6 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 11,6 °C 27,4 km/h (5 Bft)
22.03.23 21:30:00 11,7 °C 11,6 °C 12,0 °C 10,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 79,00% 0 lf 0 lf 79 cb 1006,7 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,6 °C 27,4 km/h (5 Bft)
22.03.23 22:00:00 11,6 °C 11,6 °C 11,7 °C 10,0 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 79,00% 0 lf 0 lf 78 cb 1006,3 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 11,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.03.23 22:30:00 11,7 °C 11,6 °C 11,8 °C 10,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 79,00% 0 lf 0 lf 79 cb 1006,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.03.23 23:00:00 11,6 °C 11,6 °C 12,0 °C 10,0 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 78,00% 0 lf 0 lf 79 cb 1005,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 11,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.03.23 23:30:00 11,8 °C 11,6 °C 11,8 °C 10,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 78,00% 0 lf 0 lf 80 cb 1005,2 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 11,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.03.23 00:00:00 11,2 °C 11,2 °C 11,8 °C 10,0 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 80,00% 0 lf 0 lf 79 cb 1005,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 11,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 04:00:00 04:30:00 04:00:00 04:00:00 04:30:00 08:30:00 13:00:00 15:30:00 00:00:00 00:00:00 04:00:00 23:30:00 - 00:00:00 - - - - - - - 04:00:00 04:30:00 05:00:00
Minimum _ 8,7 °C 8,7 °C 9,0 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 70,00% 0 lf 0 lf 76 cb 1005,2 hPa - 8,0 km/h (2 Bft) - - - - - - - 7,2 °C 6,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 13:30:00 14:30:00 13:30:00 13:30:00 15:00:00 17:30:00 00:00:00 03:00:00 16:30:00 18:00:00 12:30:00 01:00:00 04:30:00 14:30:00 - - 18:00:00 04:30:00 15:00:00 12:30:00 12:30:00 12:30:00 14:30:00 14:30:00
Maximum _ 15,1 °C 14,7 °C 15,1 °C 15,6 °C 12,2 °C 10,6 °C 8,9 °C 91,00% 15 lf 100 lf 90 cb 1011,4 hPa 0,5 mm 25,7 km/h - - 15 min 15 min 0,203 mm 1,1 UV-I 300 W/m² 10,7 °C 14,7 °C 43,5 km/h
SW (4 Bft) SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 11,6 °C 11,5 °C 11,8 °C 10,9 °C 9,5 °C 9,0 °C 8,2 °C 81,00% 5 lf 50 lf 81 cb 1007,8 hPa #0,5 mm 14,4 km/h (3 Bft) S-SW - #0 min. #0 min. #0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,9 °C 26,9 km/h (4 Bft)

                                                                                                                                                                          _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Anomalie Daten

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends
 
ausgewähltes Produkt zur Leistung:

 

 

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

Absolut Daten

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends
ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

 

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

 

2009 - 2022

Unwetterwarnungen

Unwetterwarnungen

  Überblick über die aktuelle Warnlage in Deutschland

  Radarbild           

aktueller Radarfilm Deutschland

Mecklenburg Vorpommern/

Brandenburg

aktuelles Wetter und aktuelle Temperatur Region Nordost

Waldbrandgefahr   

Deutschlandkarte mit dem Tageswert des Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute