23 | 04 | 2024

Klimadaten

Klimadaten von der Klimastation Reinstorf   ( 2m Messungen )  

Datum Zeit Temp.Außen Temp.min Temp.max BodenTemp 1 BodenTemp 2 BodenTemp 3 BodenTemp 4 Feuchte Auße BlattFeu 1 BlattFeu 2 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Temp. A ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.04.24 01:00:00 -0,6 °C -0,9 °C -0,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 88,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1029,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 6 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.24 01:30:00 -0,2 °C -0,6 °C -0,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1028,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.24 02:00:00 -0,3 °C -0,3 °C -0,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1028,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.24 02:30:00 -0,4 °C -0,5 °C -0,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1028,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.24 03:00:00 -1,0 °C -1,0 °C -0,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1028,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.24 03:30:00 -0,9 °C -1,1 °C -0,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 90,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1028,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.24 04:00:00 -0,9 °C -1,0 °C -0,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 90,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1027,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.24 04:30:00 -0,7 °C -0,9 °C -0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 90,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1027,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.24 05:00:00 -0,7 °C -0,7 °C -0,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 90,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1027,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.24 05:30:00 -1,2 °C -1,2 °C -0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 90,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1027,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.24 06:00:00 -1,3 °C -1,4 °C -1,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 90,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1027,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 2 W/m² -2,7 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.24 06:30:00 -1,1 °C -1,3 °C -1,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 91,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1026,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 15 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² -2,4 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.24 07:00:00 -0,3 °C -1,1 °C -0,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 91,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² -1,6 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.24 07:30:00 0,2 °C -0,3 °C 0,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 91,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1026,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -1,1 °C -0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.24 08:00:00 1,1 °C 0,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 91,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1026,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 15 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 61 W/m² -0,2 °C 0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.24 08:30:00 2,2 °C 1,1 °C 2,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 91,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1026,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 112 W/m² 0,9 °C 1,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.24 09:00:00 3,2 °C 2,2 °C 3,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 88,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1026,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 15 min 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 208 W/m² 1,4 °C 0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.24 09:30:00 4,4 °C 3,1 °C 4,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 83,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1026,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,4 UV-I 304 W/m² 1,8 °C 1,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.24 10:00:00 6,0 °C 4,4 °C 6,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 71,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1026,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 15 min 0 min 0,178 mm 0,8 UV-I 457 W/m² 1,1 °C 2,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.04.24 10:30:00 7,3 °C 6,1 °C 7,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 66,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1026,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 436 W/m² 1,4 °C 4,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.04.24 11:00:00 7,3 °C 6,8 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 64,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1026,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 15 min 0 min 0,229 mm 0,8 UV-I 312 W/m² 1,0 °C 5,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.04.24 11:30:00 4,9 °C 4,9 °C 7,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 77,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1026,1 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 94 W/m² 1,2 °C 2,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.04.24 12:00:00 4,8 °C 4,3 °C 4,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 84,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1026,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 15 min 0 min 0,127 mm 1,0 UV-I 338 W/m² 2,3 °C 2,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.04.24 12:30:00 6,5 °C 4,8 °C 6,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 77,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1026,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 15 min 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 464 W/m² 2,8 °C 3,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.04.24 13:00:00 4,1 °C 4,1 °C 6,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 83,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1026,2 hPa 0,8 mm 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 15 min 15 min 0,152 mm 0,0 UV-I 119 W/m² 1,5 °C 1,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.04.24 13:30:00 4,4 °C 3,9 °C 4,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 86,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1025,8 hPa 0,8 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 15 min 15 min 0,000 mm 0,4 UV-I 166 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.24 14:00:00 4,7 °C 4,3 °C 4,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 86,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1025,7 hPa 0,4 mm 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 15 min 15 min 0,076 mm 0,1 UV-I 129 W/m² 2,6 °C 4,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.24 14:30:00 5,8 °C 4,6 °C 5,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 87,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1025,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 258 W/m² 3,8 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.24 15:00:00 6,7 °C 5,9 °C 7,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 82,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1025,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 15 min 0 min 0,229 mm 1,4 UV-I 656 W/m² 3,8 °C 5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.24 15:30:00 6,3 °C 6,2 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 82,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1025,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 298 W/m² 3,5 °C 5,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.04.24 16:00:00 6,7 °C 6,2 °C 7,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 82,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1025,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 0 min 0,178 mm 1,0 UV-I 372 W/m² 3,8 °C 5,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.04.24 16:30:00 6,4 °C 6,4 °C 7,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 78,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1025,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,4 UV-I 223 W/m² 2,8 °C 5,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.04.24 17:00:00 6,3 °C 5,9 °C 6,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 82,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1025,3 hPa 0,4 mm 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 15 min 15 min 0,102 mm 0,0 UV-I 153 W/m² 3,5 °C 4,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.04.24 17:30:00 5,6 °C 5,6 °C 6,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 81,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1025,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 264 W/m² 2,6 °C 3,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.04.24 18:00:00 5,6 °C 5,5 °C 5,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 79,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1025,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 172 W/m² 2,3 °C 3,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.04.24 18:30:00 5,1 °C 5,1 °C 5,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 78,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1025,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 80 W/m² 1,6 °C 3,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.04.24 19:00:00 4,9 °C 4,9 °C 5,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 78,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1025,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 15 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 86 W/m² 1,4 °C 4,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.04.24 19:30:00 4,6 °C 4,6 °C 4,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 79,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1025,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 61 W/m² 1,3 °C 3,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.24 20:00:00 4,0 °C 4,0 °C 4,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 79,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1025,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 15 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 0,7 °C 3,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.24 20:30:00 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 81,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1025,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 0,4 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.24 21:00:00 2,3 °C 2,3 °C 3,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 83,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1025,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 2,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.24 21:30:00 1,8 °C 1,8 °C 2,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 85,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1025,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.24 22:00:00 1,5 °C 1,4 °C 1,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 87,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1025,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.24 22:30:00 1,5 °C 1,5 °C 1,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 88,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1025,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 1,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.24 23:00:00 1,2 °C 1,2 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 88,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1025,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.24 23:30:00 0,9 °C 0,9 °C 1,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1024,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.24 00:00:00 0,9 °C 0,9 °C 1,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1025,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:00:00 06:00:00 06:30:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 11:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 23:30:00 - 06:00:00 - - - - - - - 06:00:00 06:00:00 22:30:00
Minimum _ -1,4 °C -1,4 °C -1,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 64,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1024,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -2,7 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 10:30:00 11:00:00 10:30:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 08:30:00 00:00:00 20:00:00 00:00:00 01:00:00 13:00:00 17:30:00 - - 20:00:00 17:00:00 15:00:00 15:00:00 15:00:00 16:00:00 11:00:00 17:30:00
Maximum _ 7,9 °C 6,8 °C 7,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 91,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1029,0 hPa 0,8 mm 11,3 km/h - - 15 min 15 min 0,229 mm 1,4 UV-I 656 W/m² 3,8 °C 5,2 °C 24,1 km/h
NO (2 Bft) NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 2,8 °C 2,4 °C 3,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 84,00% 0 lf 58 lf 0 cb 1026,4 hPa #2,4 mm 4,2 km/h (1 Bft) NO - #0 min. #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,7 °C 10,6 km/h (2 Bft)

                                                                                                                                                                          _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Anomalie Daten

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends
 
ausgewähltes Produkt zur Leistung:

 

 

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

Absolut Daten

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends
ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

 

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

 

2009 - 2024

Unwetterwarnungen

Unwetterwarnungen

  Überblick über die aktuelle Warnlage in Deutschland

  Radarbild           

aktueller Radarfilm Deutschland

Mecklenburg Vorpommern/

Brandenburg

aktuelles Wetter und aktuelle Temperatur Region Nordost

Waldbrandgefahr   

Deutschlandkarte mit dem Tageswert des Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute